Zblocze linowe rozbieralne z hakiem SKH
CENA:
Netto: 217,78 zł - 6434,89 zł
Brutto: 267,87 zł - 7914,92 zł
Dostępne warianty:
| KOD | Udźwig (t) | Rozmiar liny | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD: SKH 02x75 | Udźwig (t): 2 | Rozmiar liny: 7-9 | Dostępność: 48 w magazynie | Cena Netto: 217,78 zł | Cena Brutto: 267,87 zł | ||
| KOD: SKH 04x115 | Udźwig (t): 4 | Rozmiar liny: 10-12 | Dostępność: 18 w magazynie | Cena Netto: 327,48 zł | Cena Brutto: 402,80 zł | ||
| KOD: SKH 04x150 | Udźwig (t): 4 | Rozmiar liny: 16-18 | Dostępność: 25 w magazynie | Cena Netto: 450,35 zł | Cena Brutto: 553,93 zł | ||
| KOD: SKH 08x200 | Udźwig (t): 8 | Rozmiar liny: 20-22 | Dostępność: 38 w magazynie | Cena Netto: 717,03 zł | Cena Brutto: 881,95 zł | ||
| KOD: SKH 10x250 | Udźwig (t): 10 | Rozmiar liny: 24-26 | Dostępność: 43 w magazynie | Cena Netto: 1527,98 zł | Cena Brutto: 1879,41 zł | ||
| KOD: SKH 12x300 | Udźwig (t): 12 | Rozmiar liny: 24-26 | Dostępność: 4 w magazynie | Cena Netto: 2277,23 zł | Cena Brutto: 2800,99 zł | ||
| KOD: SKH 15x350 | Udźwig (t): 15 | Rozmiar liny: 26-28 | Dostępność: 2 w magazynie | Cena Netto: 2333,84 zł | Cena Brutto: 2870,62 zł | ||
| KOD: SKH 22x400 | Udźwig (t): 22 | Rozmiar liny: 28-32 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 6434,89 zł | Cena Brutto: 7914,92 zł |
Zblocze linowe rozbieralne z hakiem SKH
- Lakierowany na kolor niebieski
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Krążek cięgnowy łożyskowany (tuleja lub łożysko wałeczkowe)
- Boczna część jarzma rozbieralna, umożliwiająca montaż liny z osprzętem lub cięgna pętlowegoCechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, zalecana średnica liny, numer fabryczny, rok produkcji

| KOD | DOR [kg] | Średnica krążka ØK [mm] | Średnica liny ØL [mm] | Wymiary [mm] | Masa [kg] | Łożyskowanie | |||||
| H | W | B | D | A | G | ||||||
| SKH 02X75 | 2000 | 75 | 7-9 | 290 | 82 | 71,5 | 32 | 25,5 | 25 | 3,6 | tuleja brąz |
| SKH 04X115 | 4000 | 115 | 10-12 | 355 | 120 | 73 | 38 | 32,5 | 33 | 6,2 | tuleja brąz |
| SKH 04X150 | 4000 | 150 | 16-18 | 412 | 162 | 71 | 39 | 30 | 32 | 7,75 | tuleja brąz |
| SKH 08X200 | 8000 | 200 | 20-22 | 520 | 210 | 95 | 50 | 40,5 | 37 | 19,14 | łożysko wałeczkowe |
| SKH 10X250 | 10 000 | 250 | 24-26 | 650 | 260 | 120 | 56 | 50 | 54 | 33 | łożysko wałeczkowe |
| SKH 12X300 | 12 000 | 300 | 24-26 | 730 | 310 | 121 | 62 | 40 | 48 | 40 | łożysko wałeczkowe |
| SKH 15X350 | 15 000 | 350 | 26-28 | 730 | 310 | 136 | 63 | 41 | 48 | 52 | łożysko wałeczkowe |
| SKH 22X400 | 22 000 | 400 | 28-32 | 1050 | 418 | 142 | 92 | 71 | 72 | 110 | tuleja brąz |
DOR - Dopuszczalne obciążenie robocze
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 2, 4, 8, 10, 12, 15, 22 |
| Rozmiar liny | 10-12, 16-18, 26-28, 28-32, 7-9, 20-22, 24-26 |





















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.