Hak jednorożny klasy P wg DIN 15401 z nakrętką HJ
CENA:
Netto: 138,89 zł - 1367,09 zł
Brutto: 170,83 zł - 1681,52 zł
Dostępne warianty:
| Udźwig (t) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig (t): 0,8 | Dostępność: 13 w magazynie | Cena Netto: 159,92 zł | Cena Brutto: 196,70 zł | ||
| Udźwig (t): 1 | Dostępność: 17 w magazynie | Cena Netto: 138,89 zł | Cena Brutto: 170,83 zł | ||
| Udźwig (t): 1,6 | Dostępność: 5 w magazynie | Cena Netto: 168,13 zł | Cena Brutto: 206,80 zł | ||
| Udźwig (t): 2,5 | Dostępność: 2 w magazynie | Cena Netto: 213,03 zł | Cena Brutto: 262,03 zł | ||
| Udźwig (t): 4 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 296,49 zł | Cena Brutto: 364,68 zł | ||
| Udźwig (t): 5 | Dostępność: 4 w magazynie | Cena Netto: 405,02 zł | Cena Brutto: 498,17 zł | ||
| Udźwig (t): 6 | Dostępność: 1 w magazynie | Cena Netto: 708,63 zł | Cena Brutto: 871,62 zł | ||
| Udźwig (t): 8 | Dostępność: 4 w magazynie | Cena Netto: 1008,13 zł | Cena Brutto: 1240,00 zł | ||
| Udźwig (t): 10 | Dostępność: 2 w magazynie | Cena Netto: 1367,09 zł | Cena Brutto: 1681,52 zł |
Hak jednorożny klasy P wg DIN 15401 z nakrętką HJ
- Wykonany w klasie P zgodnie z normą DIN 15401
- Wyposażony w nakrętkę
- Zabezpieczony antykorozyjnie, poprzez lakierowanie na czarno
- Cechowanie: nr haka, klasa, nr partii, znak producenta, znak CE, odległość Y


| Kod produktu | Nr haka | H [mm] | A [mm] | G [mm] | D [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | Masa [kg] | |
| Rodzaj 1 | Rodzaj 2 | |||||||||||
| HJ-P 0,8 | 8 | - | 38 | 37 | 28 | M24 | 22 | 41 | 81 | 192 | 40 | 2,3 |
| HJ-P 01 | 1 | - | 42 | 41 | 30 | M24 | 22 | 41 | 93 | 206 | 40 | 2,7 |
| HJ-P 01,6 | 1,6 | - | 50 | 46 | 35 | M 30 | 26 | 41 | 97 | 225 | 41 | 4,4 |
| HJ-P 02,5 | 2,5 | - | 62 | 56 | 40 | M 36 | 33 | 50 | 104 | 250 | 50 | 8,6 |
| HJ-P 04 | 4 | - | 72 | 65 | 47 | M 42 | 36 | 57 | 118 | 282 | 59 | 12,5 |
| HJ-P 05 | - | 5 | 76 | 73 | 49 | TrZ 45 | 40 | 63 | 132 | 320 | 62 | 15 |
| HJ-P 06 | - | 6 | 90 | 80 | 59 | TrZ 50 | 56 | 56 | 172 | 370 | 79 | 28 |
| HJ-P 08 | - | 8 | 104 | 92 | 66 | TrZ 56 | 60 | 62 | 176 | 403 | 85 | 30 |
| HJ-P 10 | - | 10 | 110 | 105 | 80 | TrZ 64 | 66 | 69 | 191 | 446 | 95,5 | 44 |
| Klasa | Grupa natężenia pracy | |||||||||
| M | 1Bm/M3 | 1Am/M4 | 2m/M5 | 3m/M6 | 4m/M7 | 5m/M8 | ||||
| P | 1Bm/M3 | 1Am/M4 | 2m/M5 | 3m/M6 | 4m/M7 | 5m/M8 | ||||
| S | 1Bm/M3 | 1AM/M4 | 2m/M5 | 3m/M6 | 4m/M7 | 5m/M8 | ||||
| T | 1Bm/M3 | 1Am/M4 | 2m/M5 | 3m/M6 | 4m/M7 | |||||
| V | 1Bm/M3 | 1Am/M4 | 2m/M5 | 3m/M6 | 4m/M7 | |||||
| Nr haka | Obciążenie [t] | |||||||||
| 0.5 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,25 | 1 | 0,8 | 0,63 | 0,5 | 0,4 | 0,32 |
| 0.8 | 4 | 3,2 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,25 | 1 | 0,8 | 0,63 | 0,5 |
| 1 | 5 | 4 | 3,2 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,25 | 1 | 0,8 | 0,63 |
| 1.6 | 8 | 6,3 | 5 | 4 | 3,2 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,25 | 1 |
| 2.5 | 12,5 | 10 | 8 | 6,3 | 5 | 4 | 3,2 | 2,5 | 2 | 1,6 |
| 4 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | 8 | 6,3 | 5 | 4 | 3,2 | 2,5 |
| 5 | 25 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | 8 | 6,3 | 5 | 4 | 3,2 |
| 6 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | 8 | 6,3 | 5 | 4 |
| 8 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | 8 | 6,3 | 5 |
| 10 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | 8 | 6,3 |
| 12 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | 8 |
| 16 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12,5 | 10 |
| 20 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12,5 |
| 25 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 |
| 32 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 |
| 40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
| 50 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 | 32 |
| 63 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 63 | 50 | 40 |
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 0,8, 1, 1,6, 2,5, 4, 5, 6, 10 |
















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.