Hak obrotowy łożyskowany klasy 8 WHE
CENA:
Netto: 56,85 zł - 2621,11 zł
Brutto: 69,93 zł - 3223,96 zł
Dostępne warianty:
| Udźwig (t) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig (t): 1,12 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 56,85 zł | Cena Brutto: 69,93 zł | ||
| Udźwig (t): 2 | Dostępność: 133 w magazynie | Cena Netto: 75,98 zł | Cena Brutto: 93,46 zł | ||
| Udźwig (t): 3,15 | Dostępność: 1 w magazynie | Cena Netto: 117,74 zł | Cena Brutto: 144,82 zł | ||
| Udźwig (t): 5,3 | Dostępność: 1 w magazynie | Cena Netto: 199,82 zł | Cena Brutto: 245,78 zł | ||
| Udźwig (t): 8 | Dostępność: 44 w magazynie | Cena Netto: 302,37 zł | Cena Brutto: 371,91 zł | ||
| Udźwig (t): 12,5 | Dostępność: 18 w magazynie | Cena Netto: 577,47 zł | Cena Brutto: 710,29 zł | ||
| Udźwig (t): 15 | Dostępność: 17 w magazynie | Cena Netto: 921,60 zł | Cena Brutto: 1133,57 zł | ||
| Udźwig (t): 21,2 | Dostępność: 3 w magazynie | Cena Netto: 1397,30 zł | Cena Brutto: 1718,68 zł | ||
| Udźwig (t): 30 | Dostępność: 2 w magazynie | Cena Netto: 2621,11 zł | Cena Brutto: 3223,96 zł |
Hak obrotowy łożyskowany klasy 8 WHE
- Wykonany w klasie 8 wg normy PN-EN 1677-1
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Można obracać hakiem pod obciążeniem
- Obciążenie próbne 2,5 x DOR
- Obciążenie niszczące 4 x DOR
- Zabezpieczony antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na czerwono
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE
- WHE26-8 oraz WHE32-8 wykonano zgodnie z DIN15401
- Dla WHE26-8 oraz WHE32-8 temperatura pracy wynosi –20÷200 °C oraz obciążenie próbne 2xDOR

| Kod produktu | DOR [t] | E [mm] | G [mm] | H [mm] | A [mm] | B [mm] | W [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHE 06-8 | 1,12 | 137 | 22,5 | 20,4 | 15,6 | 33 | 70,7 | 32 | 11 | 0,6 |
| WHE 08-8 | 2 | 165 | 28 | 26,5 | 20,5 | 35,8 | 86,2 | 42 | 14 | 1,0 |
| WHE 10-8 | 3,15 | 205 | 32 | 33 | 23 | 41 | 105,1 | 50 | 18,5 | 1,6 |
| WHE 13-8 | 5,3 | 245 | 38,5 | 42,3 | 32,6 | 47,5 | 130,2 | 59 | 20,6 | 3,2 |
| WHE 16-8 | 8 | 295 | 45 | 48 | 39,1 | 59 | 155 | 66 | 27 | 5,6 |
| WHE 20-8 | 12,5 | 363 | 53 | 57 | 49 | 73 | 198 | 92 | 29,8 | 10,1 |
| WHE 22-8 | 15 | 440 | 75 | 67 | 54 | 97 | 235 | 105 | 33 | 15,5 |
| WHE 26-8 | 21,2 | 445 | 100 | 75 | 70 | 105 | 262 | 95 | 39 | 26 |
| WHE 32-8 | 30 | 475 | 100 | 98 | 78,8 | 105 | 352 | 92 | 40,7 | 31,5 |
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 1,12, 2, 3,15, 5,3, 8, 12,5, 15, 21,2, 30 |





















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.