Hak wciągnikowy dolny HW-D
CENA:
Netto: 20,22 zł - 79,47 zł
Brutto: 24,87 zł - 97,75 zł
Dostępne warianty:
| Udźwig (t) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig (t): 0,75 | Dostępność: 112 w magazynie | Cena Netto: 20,22 zł | Cena Brutto: 24,87 zł | ||
| Udźwig (t): 1,5 | Dostępność: 381 w magazynie | Cena Netto: 36,11 zł | Cena Brutto: 44,42 zł | ||
| Udźwig (t): 3 | Dostępność: 354 w magazynie | Cena Netto: 79,47 zł | Cena Brutto: 97,75 zł |
Hak wciągnikowy dolny HW-D
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Zabezpieczone antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na czerwono
- Cechowanie: typ, numer partii, znak producenta, znak CE

| Kod produktu | DOR [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | W [mm] | Masa [kg] |
| HW-D 0,75 | 0,75 | 16,2 | 8 | 20,4 | 106 | 6,3 | 25,3 | 22,5 | 82,5 | 0,55 |
| HW-D 01,5 | 1,5 | 22 | 8,5 | 27,5 | 126 | 9,6 | 30,5 | 28,5 | 99,5 | 1,02 |
| HW-D 3,0 | 3 | 27,8 | 12,8 | 35,6 | 159 | 12,5 | 40 | 40 | 130,5 | 2,23 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 0,75, 1,5, 3 |
















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.