Hak wciągnikowy górny HW-G
CENA:
Netto: 20,21 zł - 79,46 zł
Brutto: 24,86 zł - 97,74 zł
Dostępne warianty:
| Udźwig (t) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig (t): 0,75 | Dostępność: 508 w magazynie | Cena Netto: 20,21 zł | Cena Brutto: 24,86 zł | ||
| Udźwig (t): 1,5 | Dostępność: 417 w magazynie | Cena Netto: 36,10 zł | Cena Brutto: 44,40 zł | ||
| Udźwig (t): 3 | Dostępność: 327 w magazynie | Cena Netto: 79,46 zł | Cena Brutto: 97,74 zł |
Hak wciągnikowy górny HW-G
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Zabezpieczony antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na czerwono
- Cechowanie: typ, numer partii, znak producenta, znak CE

| Kod produktu | DOR [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | W [mm] | Masa [kg] |
| HW-G 0,75 | 0,75 | 16,2 | 12,5 | 28 | 4,5 | 97 | 14 | 25 | 22 | 77,3 | 0,52 |
| HW-G 01,5 | 1,5 | 22 | 14,5 | 29 | 7,5 | 112 | 8,9 | 29,5 | 28,6 | 99,5 | 0,88 |
| HW-G 3,0 | 3 | 27,8 | 18,6 | 35,8 | 10,6 | 149 | 12,5 | 40,5 | 39,5 | 130,5 | 2,04 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 0,75, 1,5, 3 |
















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.