Hak z uchem klasy 10 HES
CENA:
Netto: 13,61 zł - 910,73 zł
Brutto: 16,74 zł - 1120,20 zł
Dostępne warianty:
| Udźwig (t) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig (t): 1,4 | Dostępność: 143 w magazynie | Cena Netto: 13,61 zł | Cena Brutto: 16,74 zł | ||
| Udźwig (t): 2,5 | Dostępność: 102 w magazynie | Cena Netto: 27,00 zł | Cena Brutto: 33,21 zł | ||
| Udźwig (t): 4 | Dostępność: 123 w magazynie | Cena Netto: 48,88 zł | Cena Brutto: 60,12 zł | ||
| Udźwig (t): 6,7 | Dostępność: 205 w magazynie | Cena Netto: 78,62 zł | Cena Brutto: 96,70 zł | ||
| Udźwig (t): 10 | Dostępność: 40 w magazynie | Cena Netto: 148,56 zł | Cena Brutto: 182,73 zł | ||
| Udźwig (t): 16 | Dostępność: 15 w magazynie | Cena Netto: 307,52 zł | Cena Brutto: 378,25 zł | ||
| Udźwig (t): 19 | Dostępność: 52 w magazynie | Cena Netto: 567,50 zł | Cena Brutto: 698,02 zł | ||
| Udźwig (t): 26,5 | Dostępność: 3 w magazynie | Cena Netto: 756,26 zł | Cena Brutto: 930,20 zł | ||
| Udźwig (t): 40 | Dostępność: 6 w magazynie | Cena Netto: 910,73 zł | Cena Brutto: 1120,20 zł |
Hak z uchem klasy 10 HES
- Wykonany w klasie 10 wg normy PN-EN 1677-2 o podwyższonej wytrzymałości
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Obciążenie próbne 2,5 x DOR
- Obciążenie niszczące 4 x DOR
- Zabezpieczony antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na pomarańczowo
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE

| Kod produktu | DOR [t] | E [mm] | W [mm] | B [mm] | D [mm] | A [mm] | G [mm] | H [mm] | Masa [kg] |
| HES 06-10 | 1,4 | 79 | 68 | 20 | 11 | 17 | 19 | 22,5 | 0,3 |
| HES 08-10 | 2,5 | 98 | 87 | 24 | 12 | 18 | 25 | 30 | 0,5 |
| HES 10-10 | 4 | 120 | 107 | 33 | 17 | 26 | 28 | 37 | 1,1 |
| HES 13-10 | 6,7 | 154 | 134 | 42 | 19,5 | 32 | 39 | 48 | 2,1 |
| HES 16-10 | 10 | 185 | 158 | 50 | 24,5 | 40 | 43 | 57 | 3,7 |
| HES 20-10 | 16 | 215 | 195 | 55 | 27 | 49 | 49 | 60 | 6,3 |
| HES 22-10 | 19 | 235 | 220 | 59 | 29 | 50 | 65 | 67 | 8,4 |
| HES 26-10 | 26,5 | 270 | 240 | 69 | 35,5 | 61 | 74 | 82 | 13,7 |
| HES 32-10 | 40 | 325 | 275 | 80 | 38 | 72 | 88 | 92 | 21,7 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 1,4, 2,5, 4, 6,7, 10, 16, 19, 26,5, 40 |





















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.