Krętlik szakla/oczko GST
CENA:
Netto: 27,16 zł - 810,49 zł
Brutto: 33,41 zł - 996,90 zł
Dostępne warianty:
| Udźwig (t) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig (t): 0,39 | Dostępność: 161 w magazynie | Cena Netto: 27,16 zł | Cena Brutto: 33,41 zł | ||
| Udźwig (t): 0,57 | Dostępność: 187 w magazynie | Cena Netto: 33,74 zł | Cena Brutto: 41,50 zł | ||
| Udźwig (t): 1,02 | Dostępność: 231 w magazynie | Cena Netto: 43,15 zł | Cena Brutto: 53,08 zł | ||
| Udźwig (t): 1,6 | Dostępność: 82 w magazynie | Cena Netto: 65,46 zł | Cena Brutto: 80,52 zł | ||
| Udźwig (t): 2,4 | Dostępność: 31 w magazynie | Cena Netto: 96,20 zł | Cena Brutto: 118,33 zł | ||
| Udźwig (t): 3,3 | Dostępność: 12 w magazynie | Cena Netto: 119,74 zł | Cena Brutto: 147,28 zł | ||
| Udźwig (t): 4,5 | Dostępność: 20 w magazynie | Cena Netto: 219,89 zł | Cena Brutto: 270,46 zł | ||
| Udźwig (t): 5,7 | Dostępność: 51 w magazynie | Cena Netto: 510,28 zł | Cena Brutto: 627,64 zł | ||
| Udźwig (t): 8,2 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 810,49 zł | Cena Brutto: 996,90 zł |
Krętlik szakla/oczko GST
- Wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, obrabianej cieplnie
- Współczynnik bezpieczeństwa 5:1
- Cynkowany galwanicznie
- Cechowanie: DOR, numer partii, znak producenta, znak CE

| Kod produktu | DOR [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | L [mm] | M [mm] | N [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GST 0,39 | 0,39 | 31 | 19 | 13 | 6 | 67 | 17 | 22 | 0,1 |
| GST 0,57 | 0,57 | 41 | 25 | 13 | 8 | 77 | 21 | 22 | 0,16 |
| GST 01,02 | 1,02 | 51 | 32 | 16 | 10 | 92 | 24 | 27 | 0,32 |
| GST 01,6 | 1,6 | 63 | 37 | 20 | 13 | 117 | 33 | 35 | 0,6 |
| GST 02,4 | 2,4 | 76 | 43 | 20,5 | 16 | 136 | 40 | 38 | 1,03 |
| GST 03,3 | 3,3 | 88 | 48 | 30 | 19 | 153 | 43 | 45 | 1,55 |
| GST 04,5 | 4,5 | 101 | 54 | 28 | 21,5 | 177 | 48 | 54 | 2,5 |
| GST 05,7 | 5,7 | 113 | 61,5 | 45 | 28,5 | 236 | 61 | 76 | 4,28 |
| GST 08,2 | 8,2 | 143 | 78 | 59 | 35 | 255 | 52 | 75 | 7,29 |
| GST 20,5 | 20,5 | 179 | 98 | 82 | 54 | 410 | 90 | 130 | 26 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 0,39, 0,57, 1,02, 1,6, 2,4, 3,3, 4,5, 8,2, 20,5 |



















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.