Ogniwo z gniazdem DLU
CENA:
Netto: 99,83 zł - 602,90 zł
Brutto: 122,79 zł - 741,57 zł
Dostępne warianty:
| Udźwig (t) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig (t): 1-1,3 | Dostępność: 62 w magazynie | Cena Netto: 99,83 zł | Cena Brutto: 122,79 zł | ||
| Udźwig (t): 3-5 | Dostępność: 68 w magazynie | Cena Netto: 269,69 zł | Cena Brutto: 331,72 zł | ||
| Udźwig (t): 6-10 | Dostępność: 28 w magazynie | Cena Netto: 602,90 zł | Cena Brutto: 741,57 zł |
Ogniwo z gniazdem DLU
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Stosowane do podnoszenia prefabrykatów betonowych wyposażonych w zaczep
- Zabezpieczone antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na pomarańczowo
- Cechowanie: DOR, typ, numer partii, znak producenta, znak CE

| Kod produktu | DOR [t] | D [mm] | H [mm] | E [mm] | G [mm] | B [mm] | A [mm] | C [mm] | W [mm] | Masa [kg] |
| DLU 01 | 1,0 – 1,3 | 13 | 18 | 165 | 70 | 44 | 12 | 22 | 73 | 0,92 |
| DLU 01,5 | 1,5 – 2,5 | 15 | 25 | 190 | 83 | 54,5 | 16 | 28 | 88,3 | 1,46 |
| DLU 03 | 3,0 – 5,0 | 20 | 38,5 | 240 | 87 | 68 | 21,5 | 38 | 109 | 3,28 |
| DLU 06 | 6,0 – 10,0 | 30 | 51 | 340 | 109 | 81 | 31 | 50 | 156 | 8,9 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 1-1,3, 1,5-2,5, 3-5, 6-10 |

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.