Ogniwo zbiorcze klasy 8 SG
CENA:
Netto: 43,87 zł - 618,50 zł
Brutto: 53,96 zł - 760,76 zł
Dostępne warianty:
| Udźwig (t) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig (t): 3,15 | Dostępność: 49 w magazynie | Cena Netto: 43,87 zł | Cena Brutto: 53,96 zł | ||
| Udźwig (t): 4,25 | Dostępność: 54 w magazynie | Cena Netto: 64,67 zł | Cena Brutto: 79,54 zł | ||
| Udźwig (t): 7 | Dostępność: 17 w magazynie | Cena Netto: 107,50 zł | Cena Brutto: 132,22 zł | ||
| Udźwig (t): 13,2 | Dostępność: 30 w magazynie | Cena Netto: 273,82 zł | Cena Brutto: 336,80 zł | ||
| Udźwig (t): 20,5 | Dostępność: 27 w magazynie | Cena Netto: 329,98 zł | Cena Brutto: 405,87 zł | ||
| Udźwig (t): 26,9 | Dostępność: 11 w magazynie | Cena Netto: 618,50 zł | Cena Brutto: 760,76 zł |
Ogniwo zbiorcze klasy 8 SG
- Wykonane w klasie 8 zgodnie z normą PN-EN 1677-4
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Przeznaczone do zawiesi 3- lub 4-cięgnowych łańcuchowych oraz linowych
- Zabezpieczone antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na kolor czerwony
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE

| Kod produktu | DOR przy kącie 0-45° | E [mm] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | A [mm] | B [mm] | G [mm] | Masa [kg] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG 07 | 3,15 | 265 | 160 | 90 | 20,5 | 100 | 60 | 14 | 2,03 | ||||||||
| SG 08 | 4,25 | 290 | 155 | 90 | 22,5 | 140 | 80 | 16,5 | 2,82 | ||||||||
| SG 10 | 7 | 345 | 190 | 100 | 25 | 160 | 90 | 20 | 4,66 | ||||||||
| SG 13 | 13,2 | 420 | 230 | 130 | 32,5 | 190 | 110 | 26 | 9 | ||||||||
| SG 16 | 20,5 | 505 | 270 | 140 | 38 | 230 | 130 | 30,5 | 15,33 | ||||||||
| SG 20 | 26,9 | 570 | 340 | 180 | 47,5 | 230 | 130 | 32 | 21,8 | ||||||||
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 3,15, 4,25, 7, 13,2, 20,5, 26,9 |




















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.