Śruba rzymska ocynkowana hak/hak SS H/H
CENA:
Netto: 5,41 zł - 153,13 zł
Brutto: 6,66 zł - 188,35 zł
Dostępne warianty:
| Rozmiar | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar: 06-102 | Dostępność: 43 w magazynie | Cena Netto: 5,41 zł | Cena Brutto: 6,66 zł | ||
| Rozmiar: 12-152 | Dostępność: 3 w magazynie | Cena Netto: 15,54 zł | Cena Brutto: 19,12 zł | ||
| Rozmiar: 16-152 | Dostępność: 177 w magazynie | Cena Netto: 19,58 zł | Cena Brutto: 24,08 zł | ||
| Rozmiar: 25-305 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 81,28 zł | Cena Brutto: 99,97 zł | ||
| Rozmiar: 32-305 | Dostępność: 5 w magazynie | Cena Netto: 153,13 zł | Cena Brutto: 188,35 zł |
Śruba rzymska ocynkowana hak/hak SSHH
- Element wykonany zgodnie z ASTM F1145-92
- Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1
- Ocynkowana galwanicznie
- Cechowanie: rozmiar, numer partii oraz znak producenta, znak CE


| Kod produktu | Rozmiar D | DOR [t] | Wymiary [mm] | Masa [kg] | ||||||
| [mm] | [cal] | A | B | G | H | L min | L max | |||
| SS H/H 06-102 (1/4X4) | 6 x 102 | ¼″ x 4″ | 0,18 | 100 | 123 | 11,5 | 12,5 | 192 | 285 | 0,16 |
| SS H/H 12-152 (1/2X6) | 12 x 152 | ½″ x 6″ | 0,68 | 153 | 190 | 18,8 | 20,4 | 310 | 458 | 0,75 |
| SS H/H 16-152 (5/8X6) | 16 x 152 | 5/8″ x 6″ | 1,02 | 152 | 200 | 21 | 25 | 350 | 490 | 1,25 |
| SS H/H 25-305 (1X12) | 25 x 305 | 1″ x 12″ | 2,27 | 305 | 380 | 32 | 38 | 630 | 920 | 5,15 |
| SS H/H 32-305 (1-1/4X12) | 32 x 305 | 1 ¼″ x 12″ | 2,95 | 305 | 392 | 42 | 47 | 670 | 975 | 8,15 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | 06-102, 12-152, 16-152, 25-305, 32-305 |


















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.