Śruba rzymska ocynkowana hak/oko SS H/O
CENA:
Netto: 7,17 zł - 409,09 zł
Brutto: 8,82 zł - 503,18 zł
Dostępne warianty:
| Rozmiar | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar: 06-102 | Dostępność: 171 w magazynie | Cena Netto: 7,17 zł | Cena Brutto: 8,82 zł | ||
| Rozmiar: 08-114 | Dostępność: 387 w magazynie | Cena Netto: 9,81 zł | Cena Brutto: 12,07 zł | ||
| Rozmiar: 10-152 | Dostępność: 565 w magazynie | Cena Netto: 11,49 zł | Cena Brutto: 14,13 zł | ||
| Rozmiar: 12-152 | Dostępność: 714 w magazynie | Cena Netto: 19,58 zł | Cena Brutto: 24,08 zł | ||
| Rozmiar: 16-152 | Dostępność: 379 w magazynie | Cena Netto: 31,36 zł | Cena Brutto: 38,57 zł | ||
| Rozmiar: 20-229 | Dostępność: 302 w magazynie | Cena Netto: 47,06 zł | Cena Brutto: 57,88 zł | ||
| Rozmiar: 25-305 | Dostępność: 48 w magazynie | Cena Netto: 117,04 zł | Cena Brutto: 143,96 zł | ||
| Rozmiar: 32-305 | Dostępność: 26 w magazynie | Cena Netto: 182,24 zł | Cena Brutto: 224,16 zł | ||
| Rozmiar: 32-610 | Dostępność: 23 w magazynie | Cena Netto: 409,09 zł | Cena Brutto: 503,18 zł |
Śruba rzymska ocynkowana hak/oko SSHO
- Element wykonany zgodnie z ASTM F1145-92
- Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1
- Ocynkowana galwanicznie
- Cechowanie: rozmiar, numer partii, znak producenta, znak CE


| Kod produktu | Rozmiar D | DOR [t] | Wymiary [mm] | Masa [kg] | |||||||||
| [mm] | [cal] | A | B | C | E | F | G | H | L min | L max | |||
| SS H/O 06-102 (1/4X4) | 6 x 102 | ¼″ x 4″ | 0,18 | 100 | 121 | 8,5 | 19,5 | 6,5 | 11,5 | 12,5 | 198 | 285 | 0,15 |
| SS H/O 08-114 (5/16X4-1/2) | 8 x 114 | 5/16″ x 4 ½″ | 0,32 | 110 | 136 | 11,5 | 23 | 8 | 12,5 | 13 | 220 | 325 | 0,25 |
| SS H/O 10-152 (3/8X6) | 10 x 152 | 3/8″ x 6″ | 0,45 | 152 | 180 | 13,5 | 28 | 9,5 | 13,5 | 16,5 | 275 | 425 | 0,38 |
| SS H/O 12-152 (1/2X6) | 12 x 152 | ½″ x 6″ | 0,68 | 150 | 187 | 18 | 36,5 | 12 | 18 | 22 | 320 | 465 | 0,75 |
| SS H/O 16-152 (5/8X6) | 16 x 152 | 5/8″ x 6″ | 1,02 | 150 | 200 | 22,5 | 44 | 12 | 22 | 26 | 360 | 505 | 1,26 |
| SS H/O 20-229 (3/4X9) | 20 x 229 | ¾″ x 9″ | 1,36 | 229 | 285 | 25 | 54,5 | 16,4 | 26 | 28,5 | 475 | 700 | 2,24 |
| SS H/O 25-305 (1X12) | 25 x 305 | 1″ x 12″ | 2,27 | 300 | 375 | 36,5 | 75 | 23 | 32 | 40 | 620 | 920 | 5,06 |
| SS H/O 32-305 (1-1/4X12) | 32 x 305 | 1 ¼″ x 12″ | 2,95 | 305 | 385 | 46 | 88 | 30 | 40,5 | 50 | 690 | 990 | 8,9 |
| SS H/O 32-610 (1-1/4X24) | 32 x 610 | 1 ¼″ x 24″ | 2,95 | 610 | 690 | 44 | 88 | 30 | 37 | 43 | 995 | 1600 | 12,5 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | 06-102, 08-114, 10-152, 12-152, 16-152, 20-229, 25-305, 32-305, 32-610 |

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.