Śruba rzymska ocynkowana szakla/szakla SS W/W
CENA:
Netto: 18,96 zł - 3858,72 zł
Brutto: 23,32 zł - 4746,23 zł
Dostępne warianty:
| Rozmiar | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar: 10-152 | Dostępność: 118 w magazynie | Cena Netto: 18,96 zł | Cena Brutto: 23,32 zł | ||
| Rozmiar: 12-152 | Dostępność: 419 w magazynie | Cena Netto: 28,09 zł | Cena Brutto: 34,55 zł | ||
| Rozmiar: 12-229 | Dostępność: 158 w magazynie | Cena Netto: 30,93 zł | Cena Brutto: 38,05 zł | ||
| Rozmiar: 16-152 | Dostępność: 646 w magazynie | Cena Netto: 45,35 zł | Cena Brutto: 55,78 zł | ||
| Rozmiar: 16-229 | Dostępność: 250 w magazynie | Cena Netto: 49,90 zł | Cena Brutto: 61,38 zł | ||
| Rozmiar: 16-300 | Dostępność: 140 w magazynie | Cena Netto: 54,98 zł | Cena Brutto: 67,62 zł | ||
| Rozmiar: 20-152 | Dostępność: 9371 w magazynie | Cena Netto: 51,16 zł | Cena Brutto: 62,93 zł | ||
| Rozmiar: 20-229 | Dostępność: 104 w magazynie | Cena Netto: 56,44 zł | Cena Brutto: 69,42 zł | ||
| Rozmiar: 20-300 | Dostępność: 14 w magazynie | Cena Netto: 74,24 zł | Cena Brutto: 91,32 zł | ||
| Rozmiar: 22-152 | Dostępność: 100 w magazynie | Cena Netto: 73,19 zł | Cena Brutto: 90,02 zł | ||
| Rozmiar: 22-229 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 93,21 zł | Cena Brutto: 114,65 zł | ||
| Rozmiar: 22-300 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 109,59 zł | Cena Brutto: 134,80 zł | ||
| Rozmiar: 22-457 | Dostępność: 61 w magazynie | Cena Netto: 138,60 zł | Cena Brutto: 170,48 zł | ||
| Rozmiar: 25-152 | Dostępność: 119 w magazynie | Cena Netto: 114,49 zł | Cena Brutto: 140,82 zł | ||
| Rozmiar: 25-300 | Dostępność: 68 w magazynie | Cena Netto: 155,05 zł | Cena Brutto: 190,71 zł | ||
| Rozmiar: 25-457 | Dostępność: 62 w magazynie | Cena Netto: 214,05 zł | Cena Brutto: 263,28 zł | ||
| Rozmiar: 25-610 | Dostępność: 45 w magazynie | Cena Netto: 253,95 zł | Cena Brutto: 312,36 zł | ||
| Rozmiar: 32-300 | Dostępność: 21 w magazynie | Cena Netto: 214,80 zł | Cena Brutto: 264,20 zł | ||
| Rozmiar: 32-450 | Dostępność: 37 w magazynie | Cena Netto: 264,59 zł | Cena Brutto: 325,44 zł | ||
| Rozmiar: 38-300 | Dostępność: 25 w magazynie | Cena Netto: 327,48 zł | Cena Brutto: 402,80 zł | ||
| Rozmiar: 38-457 | Dostępność: 20 w magazynie | Cena Netto: 412,85 zł | Cena Brutto: 507,81 zł | ||
| Rozmiar: 38-610 | Dostępność: 23 w magazynie | Cena Netto: 510,37 zł | Cena Brutto: 627,75 zł | ||
| Rozmiar: 44-460 | Dostępność: 21 w magazynie | Cena Netto: 828,65 zł | Cena Brutto: 1019,24 zł | ||
| Rozmiar: 44-610 | Dostępność: 32 w magazynie | Cena Netto: 870,43 zł | Cena Brutto: 1070,63 zł | ||
| Rozmiar: 50-610 | Dostępność: 13 w magazynie | Cena Netto: 1430,46 zł | Cena Brutto: 1759,46 zł | ||
| Rozmiar: 63-610 | Dostępność: 26 w magazynie | Cena Netto: 3294,93 zł | Cena Brutto: 4052,77 zł | ||
| Rozmiar: 70-610 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 3858,72 zł | Cena Brutto: 4746,23 zł |
Śruba rzymska ocynkowana szakla/szakla SSWW
- Element wykonany zgodnie z ASTM F1145-92
- Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1
- Ocynkowana galwanicznie
- Cechowanie: rozmiar, numer partii oraz znak producenta, znak CE


| Kod produktu | Rozmiar D | DOR [t] | Wymiary [mm] | Masa [kg] | |||||||
| [mm] | [cal] | A | B | C | E | F | L min | L max | |||
| SS W/W 10-152 (3/8X6) | 10 x 152 | 3/8″ x 6″ | 0,54 | 152 | 178 | 14 | 23,8 | 8 | 266 | 410 | 0,4 |
| SS W/W 12-152 (1/2X6) | 12 x 152 | ½″ x 6″ | 1 | 152 | 190 | 17 | 29 | 9,5 | 296 | 440 | 0,71 |
| SS W/W 12-229 (1/2X9) | 12 x 229 | ½″ x 9″ | 1 | 229 | 265 | 15 | 27 | 10 | 390 | 590 | 0,9 |
| SS W/W 16-152 (5/8X6) | 16 x 152 | 5/8″ x 6″ | 1,59 | 152 | 200 | 20 | 34 | 16 | 325 | 470 | 1,3 |
| SS W/W 16-229 (5/8X9) | 16 x 229 | 5/8″ x 9″ | 1,59 | 229 | 270 | 20 | 34 | 13 | 415 | 635 | 1,6 |
| SS W/W 16-300 (5/8X12) | 16 x 300 | 5/8″ x 12″ | 1,59 | 300 | 350 | 18,5 | 35 | 13 | 485 | 780 | 1,75 |
| SS W/W 20-152 (3/4X6) | 20 x 152 | 3/4″ x 6″ | 2,36 | 152 | 215 | 24 | 37,5 | 16 | 395 | 542 | 2,15 |
| SS W/W 20-229 (3/4X9) | 20 x 229 | 3/4″ x 9″ | 2,36 | 225 | 285 | 25 | 41,3 | 16 | 435 | 655 | 2 |
| SS W/W 20-300 (3/4X12) | 20 x 300 | 3/4″ x 12″ | 2,36 | 300 | 360 | 25 | 40 | 16 | 540 | 840 | 2,75 |
| SS W/W 22-152 (7/8X6) | 22 x 152 | 7/8″x 6″ | 3,27 | 152 | 212 | 29,5 | 42 | 18,5 | 415 | 560 | 2,96 |
| SS W/W 22-229 (7/8X9) | 22 x 229 | 7/8″ x 9″ | 3,27 | 229 | 290 | 28 | 42 | 18,5 | 490 | 700 | 3,3 |
| SS W/W 22-300 (7/8X12) | 22 x 305 | 7/8″ x 12″ | 3,27 | 305 | 365 | 30 | 47 | 18,5 | 570 | 875 | 3,86 |
| SS W/W 22-457 (7/8X18) | 22 x 457 | 7/8″ x 18″ | 3,27 | 457 | 520 | 28 | 46 | 18,5 | 720 | 1170 | 4,75 |
| SS W/W 25-152 (1X6) | 25 x 152 | 1″ x 6″ | 4,54 | 152 | 225 | 30 | 56 | 22 | 435 | 590 | 4,47 |
| SS W/W 25-300 (1X12) | 25 x 300 | 1″ x 12″ | 4,54 | 300 | 375 | 32 | 50 | 22 | 590 | 850 | 5,7 |
| SS W/W 25-457 (1X18) | |||||||||||
| SS W/W 25-610 (1x24) | 25 x 610 | 1″ x 24″ | 4,54 | 600 | 675 | 30 | 51,5 | 22,5 | 890 | 1490 | 8 |
| SS W/W 32-300 (1-1/4X12) | 32 x 300 | 1 ¼″ x 12″ | 6,91 | 310 | 385 | 45 | 77 | 28,5 | 675 | 970 | 9,83 |
| SS W/W 32-450 (1-1/4X18) | 32 x 450 | 1 ¼″ x 18″ | 6,91 | 450 | 525 | 48 | 78 | 28 | 800 | 1240 | 11,35 |
| SS W/W 32-610 (1-1/4X24) | 32 x 610 | 1 ¼″ x 24″ | 6,91 | 600 | 675 | 45,5 | 72 | 28 | 985 | 1560 | 13,58 |
| SS W/W 38-300 (1-1/2X12) | 38 x 305 | 1 ½″ x 12″ | 9,71 | 300 | 395 | 50 | 71 | 36 | 710 | 1010 | 14,6 |
| SS W/W 38-457 (1-1/2X18) | 38 x 457 | 1 ½″ x 18″ | 9,71 | 457 | 545 | 53 | 73,5 | 36 | 840 | 1280 | 16,78 |
| SS W/W 38-610 (1-1/2X24) | 38 x 610 | 1 ½″ x 24″ | 9,71 | 610 | 700 | 52 | 69 | 36 | 990 | 1570 | 18 |
| SS W/W 44-460 (1-3/4X18) | 44 x 460 | 1 ¾″ x 18 | 12,7 | 460 | 560 | 53 | 90 | 40 | 920 | 1390 | 26 |
| SS W/W 44-610 (1-3/4X24) | 44 x 610 | 1 ¾″ x 24″ | 12,7 | 590 | 700 | 55 | 95 | 42 | 1070 | 1650 | 32 |
| SS W/W 50-610 (2X24) | 50 x 610 | 2″ x 24″ | 16,78 | 600 | 730 | 65 | 110 | 50 | 1180 | 1770 | 44 |
| SS W/W 63-610 (2-1/2X24) | 63 x 610 | 2 ½″ x 24″ | 27,22 | 620 | 790 | 77 | 140 | 55 | 1320 | 1930 | 84 |
| SS W/W 70-610 (2-3/4X24) | 70 x 610 | 2 ¾″ x 24″ | 34 | 610 | 770 | 83 | 125 | 68 | 1330 | 1900 | 100 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | 10-152, 12-152, 12-229, 16-152, 16-229, 16-300, 20-152, 20-229, 20-300, 22-152, 22-229, 22-300, 22-457, 25-152, 25-300, 25-457, 25-610, 32-300, 32-450, 32-610, 38-300, 38-457, 38-610, 44-460, 44-610, 50-610, 63-610, 70-610 |


















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.