Śruba z uchem ocynkowana SU
CENA:
Netto: 2,51 zł - 1243,02 zł
Brutto: 3,09 zł - 1528,91 zł
Dostępne warianty:
| Udźwig (t) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig (t): 0,07 | Dostępność: 653 w magazynie | Cena Netto: 2,63 zł | Cena Brutto: 3,24 zł | ||
| Udźwig (t): 0,14 | Dostępność: 195 w magazynie | Cena Netto: 2,51 zł | Cena Brutto: 3,09 zł | ||
| Udźwig (t): 0,23 | Dostępność: 206 w magazynie | Cena Netto: 3,89 zł | Cena Brutto: 4,79 zł | ||
| Udźwig (t): 0,34 | Dostępność: 320 w magazynie | Cena Netto: 5,88 zł | Cena Brutto: 7,23 zł | ||
| Udźwig (t): 0,49 | Dostępność: 72 w magazynie | Cena Netto: 13,25 zł | Cena Brutto: 16,30 zł | ||
| Udźwig (t): 0,7 | Dostępność: 47 w magazynie | Cena Netto: 9,31 zł | Cena Brutto: 11,45 zł | ||
| Udźwig (t): 0,9 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 21,01 zł | Cena Brutto: 25,84 zł | ||
| Udźwig (t): 1,2 | Dostępność: 215 w magazynie | Cena Netto: 13,83 zł | Cena Brutto: 17,01 zł | ||
| Udźwig (t): 1,5 | Dostępność: 16 w magazynie | Cena Netto: 31,12 zł | Cena Brutto: 38,28 zł | ||
| Udźwig (t): 1,8 | Dostępność: 78 w magazynie | Cena Netto: 25,93 zł | Cena Brutto: 31,89 zł | ||
| Udźwig (t): 2,2 | Dostępność: 52 w magazynie | Cena Netto: 71,59 zł | Cena Brutto: 88,05 zł | ||
| Udźwig (t): 3,2 | Dostępność: 28 w magazynie | Cena Netto: 51,10 zł | Cena Brutto: 62,85 zł | ||
| Udźwig (t): 3,8 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 116,03 zł | Cena Brutto: 142,72 zł | ||
| Udźwig (t): 4,6 | Dostępność: 23 w magazynie | Cena Netto: 91,19 zł | Cena Brutto: 112,16 zł | ||
| Udźwig (t): 5,4 | Dostępność: 4 w magazynie | Cena Netto: 574,03 zł | Cena Brutto: 706,06 zł | ||
| Udźwig (t): 6,3 | Dostępność: 12 w magazynie | Cena Netto: 174,28 zł | Cena Brutto: 214,36 zł | ||
| Udźwig (t): 8 | Dostępność: 1 w magazynie | Cena Netto: 720,74 zł | Cena Brutto: 886,51 zł | ||
| Udźwig (t): 8,6 | Dostępność: 6 w magazynie | Cena Netto: 270,59 zł | Cena Brutto: 332,82 zł | ||
| Udźwig (t): 11,5 | Dostępność: 8 w magazynie | Cena Netto: 390,67 zł | Cena Brutto: 480,53 zł | ||
| Udźwig (t): 16 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 607,33 zł | Cena Brutto: 747,01 zł | ||
| Udźwig (t): 21 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 1243,02 zł | Cena Brutto: 1528,91 zł |
Śruba z uchem ocynkowana SU
- Wykonana zgodnie z normą DIN 580 ze stali węglowej C15
- Współczynnik bezpieczeństwa: 6:1
- Śruba służy, jako punkt mocujący (zaczepowy) podczas podnoszenia elementu
- Śruba cynkowana galwanicznie
- Cechowanie: DOR, materiał, numer partii, znak producenta, znak CE

Uchwyt może być obciążony wyłącznie osiowo względem śruby mocującej

| Kod produktu | Ø D [mm] | DOR [t] | A [mm] | F [mm] | L [mm] | E [mm] | M [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU 06 | M 6 | 0,07 | 8 | 20 | 49 | 20 | 13 | 0,06 |
| SU 08 | M 8 | 0,14 | 8 | 20 | 49 | 20 | 13 | 0,06 |
| SU 10 | M 10 | 0,23 | 10 | 25 | 62 | 25 | 17 | 0,11 |
| SU 12 | M 12 | 0,34 | 12 | 30 | 73,5 | 30 | 20,5 | 0,18 |
| SU 14 | M 14* | 0,49 | 14 | 35 | 89 | 35 | 27 | 0,27 |
| SU 16 | M 16 | 0,7 | 14 | 35 | 89 | 35 | 27 | 0,3 |
| SU 18 | M 18* | 0,9 | 16 | 40 | 101 | 40 | 30 | 0,45 |
| SU 20 | M 20 | 1,2 | 16 | 40 | 101 | 40 | 30 | 0,45 |
| SU 22 | M 22* | 1,5 | 20 | 50 | 126 | 50 | 36 | 0,74 |
| SU 24 | M 24 | 1,8 | 20 | 50 | 126 | 50 | 36 | 0,74 |
| SU 27 | M 27 | 2,2 | 20 | 60 | 154 | 65 | 45 | 1,66 |
| SU 30 | M 30 | 3,2 | 24 | 60 | 154 | 65 | 45 | 1,66 |
| SU 33 | M 33* | 3,8 | 24 | 60 | 154 | 65 | 45 | 2,65 |
| SU 36 | M 36 | 4,6 | 28 | 70 | 182 | 75 | 54 | 2,65 |
| SU 39 | M 39* | 5,4 | 32 | 80 | 210 | 85 | 63 | 4 |
| SU 42 | M 42 | 6,3 | 32 | 80 | 210 | 85 | 63 | 4 |
| SU 45 | M 45* | 8 | 38 | 90 | 236 | 100 | 68 | 6,4 |
| SU 48 | M 48 | 8,6 | 38 | 90 | 236 | 100 | 68 | 6,4 |
| SU 56 | M 56 | 11,5 | 42 | 100 | 265 | 110 | 78 | 8,8 |
| SU 64 | M 64 | 16 | 48 | 110 | 298 | 120 | 90 | 12,4 |
| SU 72 | M 72 | 21 | 59 | 140 | 360 | 150 | 105 | 22,5 |
Rozmiary oznakowane (*) mają termin wysyłki 30 dni
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 0,07, 0,14, 0,23, 0,34, 0,49, 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 2,2, 3,2, 3,8, 4,6, 5,4, 6,3, 8, 8,6, 11,5, 16, 21 |




















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.