Szakla okrągła UBW
CENA:
Netto: 1,96 zł - 779,08 zł
Brutto: 2,41 zł - 958,27 zł
Dostępne warianty:
| Udźwig (t) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig (t): 0,33 | Dostępność: 920 w magazynie | Cena Netto: 1,96 zł | Cena Brutto: 2,41 zł | ||
| Udźwig (t): 0,5 | Dostępność: 690 w magazynie | Cena Netto: 2,17 zł | Cena Brutto: 2,67 zł | ||
| Udźwig (t): 0,75 | Dostępność: 928 w magazynie | Cena Netto: 3,13 zł | Cena Brutto: 3,85 zł | ||
| Udźwig (t): 1 | Dostępność: 1562 w magazynie | Cena Netto: 4,26 zł | Cena Brutto: 5,24 zł | ||
| Udźwig (t): 1,5 | Dostępność: 2894 w magazynie | Cena Netto: 5,33 zł | Cena Brutto: 6,56 zł | ||
| Udźwig (t): 2 | Dostępność: 94 w magazynie | Cena Netto: 7,27 zł | Cena Brutto: 8,94 zł | ||
| Udźwig (t): 3,25 | Dostępność: 2313 w magazynie | Cena Netto: 11,94 zł | Cena Brutto: 14,69 zł | ||
| Udźwig (t): 4,75 | Dostępność: 1785 w magazynie | Cena Netto: 17,51 zł | Cena Brutto: 21,54 zł | ||
| Udźwig (t): 6,5 | Dostępność: 1414 w magazynie | Cena Netto: 25,95 zł | Cena Brutto: 31,92 zł | ||
| Udźwig (t): 8,5 | Dostępność: 504 w magazynie | Cena Netto: 32,54 zł | Cena Brutto: 40,02 zł | ||
| Udźwig (t): 9,5 | Dostępność: 331 w magazynie | Cena Netto: 53,07 zł | Cena Brutto: 65,27 zł | ||
| Udźwig (t): 12 | Dostępność: 248 w magazynie | Cena Netto: 71,54 zł | Cena Brutto: 88,00 zł | ||
| Udźwig (t): 13,5 | Dostępność: 100 w magazynie | Cena Netto: 105,66 zł | Cena Brutto: 129,96 zł | ||
| Udźwig (t): 17 | Dostępność: 2 w magazynie | Cena Netto: 125,54 zł | Cena Brutto: 154,42 zł | ||
| Udźwig (t): 25 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 215,16 zł | Cena Brutto: 264,65 zł | ||
| Udźwig (t): 35 | Dostępność: 27 w magazynie | Cena Netto: 252,59 zł | Cena Brutto: 310,69 zł | ||
| Udźwig (t): 42,5 | Dostępność: 44 w magazynie | Cena Netto: 565,63 zł | Cena Brutto: 695,73 zł | ||
| Udźwig (t): 55 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 779,08 zł | Cena Brutto: 958,27 zł |
Szakla okrągła UBW
- Wykonana w klasie 6
- Obciążona próbnie siłą próbne 2,0 x DOR
- Ogniwo ocynkowane, sworzeń zabezpieczony antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na żółto
- Cechowanie: typ, DOR, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE

| Kod produktu | DOR [t] | H [mm] | A [mm] | S [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBW 000,33 | 0,33 | 21,6 | 9,7 | 15,3 | 7,2 | 4,8 | 14,2 | 0,014 |
| UBW 000,5 | 0,5 | 28 | 12 | 19,8 | 8,7 | 6,4 | 15,5 | 0,04 |
| UBW 000,75 | 0,75 | 30,5 | 13,2 | 21,4 | 10 | 8 | 21 | 0,085 |
| UBW 001,0 | 1 | 35,5 | 16 | 25,8 | 11,3 | 9,9 | 25 | 0,15 |
| UBW 001,5 | 1,5 | 42 | 18,2 | 29 | 12,8 | 11,4 | 27,2 | 0,2 |
| UBW 002,0 | 2 | 47 | 21 | 33,5 | 15,8 | 13 | 31,8 | 0,3 |
| UBW 003,25 | 3,25 | 59 | 25,5 | 42 | 19 | 16 | 39,4 | 0,59 |
| UBW 004,75 | 4,75 | 71,5 | 31,7 | 49 | 22,5 | 19,5 | 46,8 | 0,98 |
| UBW 006,5 | 6,5 | 83 | 37 | 58 | 25,7 | 24,6 | 53,2 | 1,55 |
| UBW 008,5 | 8,5 | 94 | 43 | 68,4 | 30,5 | 27 | 60,5 | 2,3 |
| UBW 009,5 | 9,5 | 106 | 46 | 72,5 | 32,5 | 29 | 67,6 | 3,22 |
| UBW 012,0 | 12 | 117 | 51,6 | 82,2 | 36 | 34 | 75 | 4,5 |
| UBW 013,5 | 13,5 | 134 | 57 | 92,2 | 41,7 | 36 | 84 | 6,13 |
| UBW 017,0 | 17 | 146 | 60,5 | 97,5 | 42 | 39 | 91,5 | 7,8 |
| UBW 025,0 | 25 | 172 | 70 | 125 | 50 | 45 | 107 | 13 |
| UBW 035,0 | 35 | 196 | 82,5 | 146 | 59,5 | 61 | 127 | 20,4 |
| UBW 042,5 | 42,5 | 230 | 90 | 138 | 62 | 54 | 129 | 26,7 |
| UBW 055,0 | 55 | 266 | 105 | 184 | 70,5 | 79,5 | 147,7 | 38,9 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 0,33, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 3,25, 4,75, 6,5, 8,5, 9,5, 12, 13,5, 17, 25, 35, 42,5, 55 |





















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.