Uchwyt do przykręcenia AOS
CENA:
Netto: 25,15 zł - 78,64 zł
Brutto: 30,93 zł - 96,73 zł
Dostępne warianty:
| Udźwig (t) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig (t): 1,12 | Dostępność: 445 w magazynie | Cena Netto: 25,15 zł | Cena Brutto: 30,93 zł | ||
| Udźwig (t): 3,15 | Dostępność: 77 w magazynie | Cena Netto: 36,89 zł | Cena Brutto: 45,38 zł | ||
| Udźwig (t): 5,3 | Dostępność: 98 w magazynie | Cena Netto: 78,64 zł | Cena Brutto: 96,73 zł |
Uchwyt do przykręcenia AOS
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Ogniwo wykonane ze stali stopowej
- Zabezpieczony antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na czerwono
- Do przykręcenia na częściach maszyn
- Służy do podczepiania haków i mocowania lub podnoszenia
- Cechowanie: DOR, typ, numer partii, znak producenta, znak CE

| Kod produktu | DOR [t] | A [mm] | B [mm] | D [mm] | F [mm] | K [mm] | H [mm] | M [mm] | L [mm] | W [mm] | Masa [kg] |
| AOS 06 | 1,12 | 36,1 | 72 | 13,5 | 27 | 105 | 42 | 15,3 | 123 | 40 | 0,5 |
| AOS 10 | 3,15 | 41 | 90 | 17,5 | 33,5 | 130,5 | 47 | 21,1 | 150 | 43,5 | 0,89 |
| AOS 13 | 5,3 | 49,6 | 110 | 22 | 41,5 | 160 | 58 | 24,6 | 186 | 54 | 1,7 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
| Metoda podnoszenia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Ilość cięgien | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | |
| Kąt nachylenia | 0˚ | 90˚ | 0˚ | 90˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | asymetria | asymetria | |
| Kod | Gwint [mm] | DOR [t] | |||||||||
| AOS 06 | M16 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,40 | 1,00 | 2,10 | 1,50 | 1,00 | 1,00 |
| AOS 10 | M20 | 3,15 | 3,15 | 6,30 | 6,30 | 4,41 | 3,15 | 6,61 | 4,72 | 3,15 | 3,15 |
| AOS 13 | M24 | 5,30 | 5,30 | 10,60 | 10,60 | 7,42 | 5,30 | 11,13 | 7,95 | 5,30 | 5,30 |
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 1,12, 3,15, 5,3 |



























Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.