Uchwyt do przyspawania AOW
CENA:
Netto: 10,70 zł - 479,31 zł
Brutto: 13,16 zł - 589,55 zł
Dostępne warianty:
| Udźwig (t) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig (t): 1,12 | Dostępność: 8278 w magazynie | Cena Netto: 10,70 zł | Cena Brutto: 13,16 zł | ||
| Udźwig (t): 2 | Dostępność: 4848 w magazynie | Cena Netto: 13,72 zł | Cena Brutto: 16,87 zł | ||
| Udźwig (t): 3,15 | Dostępność: 25 w magazynie | Cena Netto: 18,09 zł | Cena Brutto: 22,25 zł | ||
| Udźwig (t): 5,3 | Dostępność: 1325 w magazynie | Cena Netto: 38,11 zł | Cena Brutto: 46,88 zł | ||
| Udźwig (t): 8 | Dostępność: 859 w magazynie | Cena Netto: 65,15 zł | Cena Brutto: 80,14 zł | ||
| Udźwig (t): 15 | Dostępność: 224 w magazynie | Cena Netto: 150,72 zł | Cena Brutto: 185,39 zł | ||
| Udźwig (t): 20 | Dostępność: 27 w magazynie | Cena Netto: 479,31 zł | Cena Brutto: 589,55 zł |
Uchwyt do przyspawania AOW
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Ogniwo wykonane ze stali stopowej, korpus ze stali węglowej
- Posiada sprężynę blokującą opadanie ogniwa
- Zabezpieczony antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na czerwono
- Do przyspawania na częściach maszyn
- Służy do podczepiania haków i mocowania lub podnoszenia
- Cechowanie: DOR, typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE

| Kod | WLL [t] | E [mm] | D [mm] | F [mm] | B [mm] | A [mm] | L [mm] | Masa [kg] | Spoina amin [mm] |
| AOW 06 | 1,12 | 67 | 13,5 | 35 | 40 | 38 | 37 | 0,4 | 10 |
| AOW 08 | 2 | 73 | 14,5 | 40,5 | 41 | 40 | 38 | 0,49 | 12 |
| AOW 10 | 3,15 | 80 | 18 | 40 | 46 | 43 | 44 | 0,71 | 14 |
| AOW 13 | 5,3 | 95 | 22,5 | 50 | 54,5 | 60 | 49 | 1,44 | 18 |
| AOW 16 | 8 | 120 | 27 | 62 | 68,5 | 70 | 67 | 2,43 | 22 |
| AOW 22 | 15 | 155 | 35 | 78 | 96 | 89 | 88 | 5,62 | 30 |
| AOW 25 | 20 | 255 | 47 | 86 | 148 | 125 | 123 | 14,9 | 35 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
| Metoda podnoszenia | |||||||||||
| Ilość cięgien | 1 | 2 | 3/4 | 2 | 3/4 | ||||||
| Kąt nachylenia | 0° | 90° | 0° | 90° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | asymetria | ||
| Kod | DOR [kg] | ||||||||||
| AOW 6 | 1 120 | 1 120 | 2 240 | 2 240 | 1 600 | 1 120 | 2 360 | 1 700 | 1 120 | 1 120 | |
| AOW 8 | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 2 800 | 2 000 | 4 250 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | |
| AOW 10 | 3 150 | 3 150 | 6 300 | 6 300 | 4 250 | 3 150 | 6 700 | 4 750 | 3 150 | 3 150 | |
| AOW 13 | 5 300 | 5 300 | 10600 | 1 600 | 7 500 | 5 300 | 11 200 | 8 000 | 5 300 | 5 300 | |
| AOW 16 | 8 000 | 8 000 | 16 000 | 16 000 | 11 200 | 8 000 | 17 000 | 11 800 | 8 000 | 8 000 | |
| AOW 22 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 21 200 | 15 000 | 31 500 | 22 400 | 15 000 | 15 000 | |
| AOW 25 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 32 000 | 20 000 | 41 500 | 34 000 | 20 000 | 20 000 | |
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 1,12, 2, 3,15, 5,3, 8, 15, 20 |




























Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.