Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy GKS 1500 kg
CENA:
Netto: 495,73 zł - 706,16 zł
Brutto: 609,75 zł - 868,58 zł
Dostępne warianty:
| Hp (m) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| Hp (m): 01,5 | Dostępność: 293 w magazynie | Cena Netto: 495,73 zł | Cena Brutto: 609,75 zł | ||
| Hp (m): 03,0 | Dostępność: 166 w magazynie | Cena Netto: 577,27 zł | Cena Brutto: 710,04 zł | ||
| Hp (m): 06,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 706,16 zł | Cena Brutto: 868,58 zł |
Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy GKS 1500 kg
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Posiada niewielką masę własną oraz ocynkowany łańcuch nośny klasy 8 ze stali stopowej
- Obudowa wykonana ze stali o dużej wytrzymałości
- Rękojeść dźwigni obraca się o 360° umożliwiając pracę w różnych pozycjach
- Oś szpuli roboczej podparta dwupunktowo
- Rękojeść wyposażona w gumową nakładkę odporną na działanie oleju
- Powiększone ogniwo końcowe łańcucha roboczego o wytrzymałości 2,5 razy większej od nominalnego udźwigu wciągnika

| Kod | DOR | Wysokość podnoszenia | ilość cięgien | Rozmiar łańcucha | Siła dźwigni | Hmin | A | B | C | D | L | Masa | GNP |
| [t] | [m]* | [mm] | [N] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [ISO] | ||
| GKS 01,5-01,5 | 1 500 | 1,5 | 1 | 8x24 | 220 | 400 | 176 | 102 | 162 | 45 | 420 | 11 | M1 |
| GKS 01,5-03,0 | 1 500 | 3 | 1 | 8x24 | 220 | 400 | 176 | 102 | 162 | 45 | 420 | M1 | |
| GKS 01,5-06,0 | 1 500 | 6 | 1 | 8x24 | 220 | 400 | 176 | 102 | 162 | 45 | 420 | M1 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Hp (m) | 01,5, 03,0, 06,0 |


















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.