Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy GKS 250 kg
CENA:
Netto: 308,72 zł - 393,41 zł
Brutto: 379,72 zł - 483,90 zł
Dostępne warianty:
| Hp (m) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| Hp (m): 01,5 | Dostępność: 94 w magazynie | Cena Netto: 336,07 zł | Cena Brutto: 413,36 zł | ||
| Hp (m): 03,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 308,72 zł | Cena Brutto: 379,72 zł | ||
| Hp (m): 06,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 393,41 zł | Cena Brutto: 483,90 zł |
Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy GKS 250 kg
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Posiada niewielką masę własną oraz ocynkowany łańcuch nośny klasy 8 ze stali stopowej
- Obudowa wykonana ze stali o dużej wytrzymałości
- Rękojeść dźwigni obraca się o 360° umożliwiając pracę w różnych pozycjach
- Oś szpuli roboczej podparta dwupunktowo
- Rękojeść wyposażona w gumową nakładkę odporną na działanie oleju
- Powiększone ogniwo końcowe łańcucha roboczego o wytrzymałości 2,5 razy większej od nominalnego udźwigu wciągnika

| Kod | DOR | Wysokość podnoszenia | ilość cięgien | Rozmiar łańcucha | Siła dźwigni | Hmin | A | B | C | D | L | Masa | GNP |
| [t] | [m]* | [mm] | [N] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [ISO] | ||
| GKS 00,25-01,5 | 250 | 1,5 | 1 | 4x12 | 340 | 250 | 95 | 78 | 80 | 20 | 155 | 3,5 | M1 |
| GKS 00,25-03,0 | 250 | 3 | 1 | 4x12 | 340 | 250 | 95 | 78 | 80 | 20 | 155 | M1 | |
| GKS 00,25-06,0 | 250 | 6 | 1 | 4x12 | 340 | 250 | 95 | 78 | 80 | 20 | 155 | M1 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Hp (m) | 01,5, 03,0, 06,0 |


















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.