Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy GKS 500 kg
CENA:
Netto: 315,24 zł - 408,56 zł
Brutto: 387,74 zł - 502,53 zł
Dostępne warianty:
| Hp (m) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| Hp (m): 01,5 | Dostępność: 155 w magazynie | Cena Netto: 342,03 zł | Cena Brutto: 420,70 zł | ||
| Hp (m): 03,0 | Dostępność: 46 w magazynie | Cena Netto: 315,24 zł | Cena Brutto: 387,74 zł | ||
| Hp (m): 06,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 408,56 zł | Cena Brutto: 502,53 zł |
Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy GKS 500 kg
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Posiada niewielką masę własną oraz ocynkowany łańcuch nośny klasy 8 ze stali stopowej
- Obudowa wykonana ze stali o dużej wytrzymałości
- Rękojeść dźwigni obraca się o 360° umożliwiając pracę w różnych pozycjach
- Oś szpuli roboczej podparta dwupunktowo
- Rękojeść wyposażona w gumową nakładkę odporną na działanie oleju
- Powiększone ogniwo końcowe łańcucha roboczego o wytrzymałości 2,5 razy większej od nominalnego udźwigu wciągnika

| Kod | DOR | Wysokość podnoszenia | ilość cięgien | Rozmiar łańcucha | Siła dźwigni | Hmin | A | B | C | D | L | Masa | GNP |
| [t] | [m]* | [mm] | [N] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [ISO] | ||
| GKS 00,5-01,5 | 500 | 1,5 | 1 | 5x15 | 340 | 260 | 105 | 78 | 80 | 21 | 305 | 4 | M1 |
| GKS 00,5-03,0 | 500 | 3 | 1 | 5x15 | 340 | 260 | 105 | 78 | 80 | 21 | 305 | M1 | |
| GKS 00,5-06,0 | 500 | 6 | 1 | 5x15 | 340 | 260 | 105 | 78 | 80 | 21 | 305 | M1 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Hp (m) | 01,5, 03,0, 06,0 |


















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.