Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy MKS 1500 kg
CENA:
Netto: 602,62 zł - 749,33 zł
Brutto: 741,22 zł - 921,67 zł
Dostępne warianty:
| Hp (m) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| Hp (m): 01,5 | Dostępność: 68 w magazynie | Cena Netto: 602,62 zł | Cena Brutto: 741,22 zł | ||
| Hp (m): 03,0 | Dostępność: 36 w magazynie | Cena Netto: 643,46 zł | Cena Brutto: 791,46 zł | ||
| Hp (m): 06,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 749,33 zł | Cena Brutto: 921,67 zł |
Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy MKS 1500 kg
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Posiada niewielką masę własną oraz ocynkowany łańcuch nośny klasy 8 ze stali stopowej
- Obudowa wykonana ze stali o dużej wytrzymałości
- Rękojeść dźwigni obraca się o 360° umożliwiając pracę w różnych pozycjach
- Wyposażony w zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe
- Powiększone ogniwo końcowe łańcucha roboczego o wytrzymałości 2,5 razy większej od nominalnego udźwigu wciągnika

| Kod | DOR | Wysokość podnoszenia | Ilość cięgien łańcucha | Średnica łańcucha | Siła na dźwigni | Minimalna wysokość H | A | B | C | D | L | Masa | GNP |
| [kg] | [m]* | [mm] | [N] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [ISO] | ||
| MKS 01,5-01,5 | 1500 | 1,5 | 1 | 8x24 | 295 | 365 | 182 | 109 | 157 | 45 | 290 | 10,4 | M1 |
| MKS 01,5-03,0 | 1500 | 3 | 1 | 8x24 | 295 | 365 | 182 | 109 | 157 | 45 | 290 | M1 | |
| MKS 01,5-06,0 | 1500 | 6 | 1 | 8x24 | 295 | 365 | 182 | 109 | 157 | 45 | 290 | M1 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić.
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Hp (m) | 01,5, 03,0, 06,0 |


















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.