Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy MKS 750 kg
CENA:
Netto: 465,62 zł - 602,81 zł
Brutto: 572,71 zł - 741,46 zł
Dostępne warianty:
| Hp (m) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| Hp (m): 01,5 | Dostępność: 61 w magazynie | Cena Netto: 465,62 zł | Cena Brutto: 572,71 zł | ||
| Hp (m): 03,0 | Dostępność: 60 w magazynie | Cena Netto: 501,34 zł | Cena Brutto: 616,65 zł | ||
| Hp (m): 06,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 602,81 zł | Cena Brutto: 741,46 zł |
Wciągnik łańcuchowy dźwigniowy MKS 750 kg
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Posiada niewielką masę własną oraz ocynkowany łańcuch nośny klasy 8 ze stali stopowej
- Obudowa wykonana ze stali o dużej wytrzymałości
- Rękojeść dźwigni obraca się o 360° umożliwiając pracę w różnych pozycjach
- Wyposażony w zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe
- Powiększone ogniwo końcowe łańcucha roboczego o wytrzymałości 2,5 razy większej od nominalnego udźwigu wciągnika

| Kod | DOR | Wysokość podnoszenia | Ilość cięgien łańcucha | Średnica łańcucha | Siła na dźwigni | Minimalna wysokość H | A | B | C | D | L | Masa | GNP |
| [kg] | [m]* | [mm] | [N] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [ISO] | ||
| MKS 00,75-01,5 | 750 | 1,5 | 1 | 6x18 | 147 | 320 | 160 | 100 | 133 | 40 | 290 | 6,5 | M1 |
| MKS 00,75-03,0 | 750 | 3 | 1 | 6x18 | 147 | 320 | 160 | 100 | 133 | 40 | 290 | M1 | |
| MKS 00,75-06,0 | 750 | 6 | 1 | 6x18 | 147 | 320 | 160 | 100 | 133 | 40 | 290 | M1 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić.
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Hp (m) | 01,5, 03,0, 06,0 |


















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.