Wciągnik łańcuchowy elektryczny ESW 125 – 3000 kg
CENA:
Netto: 4779,59 zł - 12569,41 zł
Brutto: 5878,89 zł - 15460,37 zł
Dostępne warianty:
| Udźwig (t) | Hp (m) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig (t): 0,125 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 4779,59 zł | Cena Brutto: 5878,89 zł | ||
| Udźwig (t): 0,16 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 4779,59 zł | Cena Brutto: 5878,89 zł | ||
| Udźwig (t): 0,25 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 12 w magazynie | Cena Netto: 4779,59 zł | Cena Brutto: 5878,89 zł | ||
| Udźwig (t): 0,5 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 15 w magazynie | Cena Netto: 5555,05 zł | Cena Brutto: 6832,71 zł | ||
| Udźwig (t): 1 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 9 w magazynie | Cena Netto: 6096,77 zł | Cena Brutto: 7499,03 zł | ||
| Udźwig (t): 1,6 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 6751,02 zł | Cena Brutto: 8303,75 zł | ||
| Udźwig (t): 2 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 7 w magazynie | Cena Netto: 6751,02 zł | Cena Brutto: 8303,75 zł | ||
| Udźwig (t): 3 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 3 w magazynie | Cena Netto: 12569,41 zł | Cena Brutto: 15460,37 zł |
Wciągnik łańcuchowy elektryczny ESW 125 - 3000 kg
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Dwie prędkości przy podnoszeniu i opuszczaniu
- Wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe, wyłączniki krańcowe góra/dół, przycisk zatrzymania awaryjnego
- Wciągnik—stopień ochrony obudowy IP54
- Kaseta sterująca—stopień ochrony obudowy IP65

| Kod | ESW 00,125-03,0 | ESW 00,16-03,0 | ESW 00,25-03,0 | ESW 00,5-03,0 | ESW 01,0-03,0 | ESW 01,6-03,0 | ESW 02,0-03,0 | ESW 03,0-03,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig | [kg] | 125 | 160 | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2000 | 3000 |
| Wysokość podnoszenia | [m]* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Średnica łańcucha | [mm] | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø4x12 | Ø5x15 | Ø7,1x21 | Ø7,1x21 | Ø7,1x21 | Ø11,2x34 |
| Ilość cięgien łańcucha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Grupa Natężenia Pracy Wciągnika | [ISO / FEM] | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M5/2m | M4/1Am |
| Prędkość podnoszenia | [m/min] | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 6/1,5 |
| Napięcie | [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Moc silnika wciągnika | [kW] | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,72 / 0,18 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 1,6/0,4 | 3,6/0,9 |
| Masa | [kg] | 22 | 22 | 22 | 33 | 53 | 58 | 58 | 100 |
| Hmin | [mm] | 420 | 420 | 420 | 465 | 575 | 690 | 690 | 703 |
| A | [mm] | 114 | 114 | 114 | 118 | 128 | 150 | 150 | 183 |
| B | [mm] | 123 | 123 | 123 | 162 | 187 | 165 | 165 | 207 |
| C | [mm] | 211 | 211 | 211 | 231 | 264 | 264 | 264 | 300 |
| D | [mm] | 228 | 228 | 228 | 204 | 245 | 245 | 245 | 322 |
| I | [mm] | 293 | 293 | 293 | 343 | 405 | 405 | 405 | 508 |
| J | [mm] | 444 | 444 | 444 | 530 | 574 | 596 | 596 | 800 |
| K | [mm] | 23 | 23 | 23 | 27 | 31 | 38 | 38 | 38 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 0,125, 0,16, 0,25, 0,5, 1, 2, 3 |
| Hp (m) | 03,0 |





















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.