Wciągnik łańcuchowy z wózkiem WBE 500 – 5000 kg
CENA:
Netto: 1053,01 zł - 3293,87 zł
Brutto: 1295,20 zł - 4051,46 zł
Dostępne warianty:
| Udźwig (t) | Hp (m) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig (t): 0,5 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 3 w magazynie | Cena Netto: 1053,01 zł | Cena Brutto: 1295,20 zł | ||
| Udźwig (t): 1 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 14 w magazynie | Cena Netto: 1288,88 zł | Cena Brutto: 1585,32 zł | ||
| Udźwig (t): 2 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 15 w magazynie | Cena Netto: 1695,13 zł | Cena Brutto: 2085,01 zł | ||
| Udźwig (t): 3 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 7 w magazynie | Cena Netto: 2221,98 zł | Cena Brutto: 2733,04 zł | ||
| Udźwig (t): 5 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 3293,87 zł | Cena Brutto: 4051,46 zł |
Wciągnik łańcuchowy z wózkiem WBE 500 - 5000 kg
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Posiada ocynkowany łańcuch nośny klasy 8
- Posiada niewielką masę własną

| Kod | DOR | Wysokość podnoszenia | Wysokość manewrowa | Ilość cięgien | Rozmiar łańcucha | Siła podnoszenia | Hmin | A | B | C | D | E | F | K | M | GNP |
| [kg] | [m]* | [m]** | [mm] | [N]*** | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [ISO] | ||
| WBE 00,5-03,0 | 500 | 3 | 2,5 | 1 | 6x18 | 200 | 263 | 238 | 169 | 336 | 35 | 86 | 3 | 28 | 50-180 | M1 |
| WBE 01,0-03,0 | 1 000 | 3 | 2,5 | 1 | 6x18 | 320 | 342 | 273 | 213 | 334,5 | 35,5 | 104,5 | 3 | 26 | 68-180 | M1 |
| WBE 02,0-03,0 | 2 000 | 3 | 3 | 1 | 8x24 | 365 | 399 | 302 | 240 | 372 | 42,5 | 115 | 3 | 32 | 74-180 | M1 |
| WBE 03,0-03,0 | 3 000 | 3 | 3 | 2 | 8x24 | 385 | 470 | 363 | 275 | 381 | 50 | 125 | 3 | 37 | 74-180 | M1 |
| WBE 05,0-03,0 | 5 000 | 3 | 3 | 2 | 10x30 | 435 | 584 | 436 | 313 | 394 | 64 | 146 | 3 | 46 | 94-180 | M1 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić.
** Standardowa wysokość manewrowa, którą można przerobić na zamówienie.
*** Siła podnoszenia – siła przyłożenia do łańcucha manewrowego, która jest potrzebna do poniesienia pełnego obciążenia.
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 0,5, 1, 2, 3 |
| Hp (m) | 03,0 |


















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.