Wciągnik z łańcuchem napędowym CBS 500 – 2000 kg
CENA:
Netto: 918,76 zł - 1400,64 zł
Brutto: 1130,07 zł - 1722,79 zł
Dostępne warianty:
| Udźwig (t) | Hp (m) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig (t): 0,5 | Hp (m): 02,5 | Dostępność: 8 w magazynie | Cena Netto: 918,76 zł | Cena Brutto: 1130,07 zł | ||
| Udźwig (t): 1 | Hp (m): 02,5 | Dostępność: 4 w magazynie | Cena Netto: 1048,04 zł | Cena Brutto: 1289,09 zł | ||
| Udźwig (t): 1,5 | Hp (m): 02,5 | Dostępność: 8 w magazynie | Cena Netto: 1234,14 zł | Cena Brutto: 1517,99 zł | ||
| Udźwig (t): 2 | Hp (m): 02,5 | Dostępność: 6 w magazynie | Cena Netto: 1400,64 zł | Cena Brutto: 1722,79 zł |
Wciągnik z łańcuchem napędowym CBS 500 - 2000 kg
- Przeznaczony do pracy w warunkach morskich (środowiska o wysokiej wilgotności i zasoleniu). Produkt poddany specjalnej obróbce antykorozyjnej. Osłony i powierzchnie zewnętrzne lakierowane środkiem osiągającym stopień ochrony C5-M wg. klasyfikacji ISO 12944. Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy nośne pokryte powłoką Dacromet. Zespół przekładniowy oksydowany
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Łańcuch nośny klasy 8 ze stali stopowej z pokryciem antykorozyjnym DACROMET
- Konstrukcja prowadnicy łańcucha zapobiega skręcaniu lub zakleszczaniu zapewniając płynny przesuw


| Kod | Udźwig | Wysokość podnoszenia* | Obciążenie testowe | Ilość cięgien łańcucha | Średnica łańcucha | Siła podnoszenia* | Grupa Natężenia Pracy Wciągnika ISO / FEM | Masa | Hmin | A | B | C | D |
| [kg] | [m] | [kN] | [mm] | [N] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| CBS 00,5-02,5 | 500 | 2,5 | 6,3 | 1 | Ø5x15 | 240 | M1/2m | 9,3 | 345 | 148 | 132 | 23 | 35 |
| CBS 01,0-02,5 | 1 000 | 2,5 | 12,5 | 1 | Ø6x18 | 250 | M1/2m | 12,2 | 376 | 172 | 151 | 26 | 40 |
| CBS 01,5-02,5 | 1 500 | 2,5 | 18,8 | 1 | Ø7x21 | 265 | M1/2m | 16,5 | 442 | 196 | 173 | 29,5 | 45 |
| CBS 02,0-02,5 | 2 000 | 2,5 | 25 | 1 | Ø8x24 | 335 | M1/2m | 19,5 | 470 | 210 | 175 | 34 | 50 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
** Siła podnoszenia - siła przyłożona do łańcucha manewrowego, które jest potrzebna do podniesienia obciążenia znamionowego
Możliwe opcje wyposażenia:
- Specjalny antykorozyjny pojemnik na łańcuch
- Łańcuch ze stali nierdzewnej
- Ogranicznik przeciążeniowy
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 0,5, 1, 1,5, 2 |
| Hp (m) | 02,5 |



















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.