Wciągnik z łańcuchem napędowym SBE 250 – 10 000 kg
CENA:
Netto: 310,12 zł - 3577,19 zł
Brutto: 381,45 zł - 4399,94 zł
Dostępne warianty:
| Udźwig (t) | Hp (m) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig (t): 0,25 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 105 w magazynie | Cena Netto: 310,12 zł | Cena Brutto: 381,45 zł | ||
| Udźwig (t): 0,25 | Hp (m): 06,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 385,15 zł | Cena Brutto: 473,74 zł | ||
| Udźwig (t): 0,25 | Hp (m): 10,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 485,06 zł | Cena Brutto: 596,62 zł | ||
| Udźwig (t): 0,5 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 109 w magazynie | Cena Netto: 392,13 zł | Cena Brutto: 482,32 zł | ||
| Udźwig (t): 0,5 | Hp (m): 06,0 | Dostępność: 16 w magazynie | Cena Netto: 483,59 zł | Cena Brutto: 594,82 zł | ||
| Udźwig (t): 0,5 | Hp (m): 10,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 602,56 zł | Cena Brutto: 741,15 zł | ||
| Udźwig (t): 1 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 245 w magazynie | Cena Netto: 431,35 zł | Cena Brutto: 530,56 zł | ||
| Udźwig (t): 1 | Hp (m): 06,0 | Dostępność: 66 w magazynie | Cena Netto: 541,53 zł | Cena Brutto: 666,08 zł | ||
| Udźwig (t): 1 | Hp (m): 10,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 688,41 zł | Cena Brutto: 846,75 zł | ||
| Udźwig (t): 1 | Hp (m): 12,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 761,85 zł | Cena Brutto: 937,08 zł | ||
| Udźwig (t): 1,5 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 193 w magazynie | Cena Netto: 534,76 zł | Cena Brutto: 657,75 zł | ||
| Udźwig (t): 1,5 | Hp (m): 06,0 | Dostępność: 12 w magazynie | Cena Netto: 647,84 zł | Cena Brutto: 796,84 zł | ||
| Udźwig (t): 1,5 | Hp (m): 10,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 840,02 zł | Cena Brutto: 1033,23 zł | ||
| Udźwig (t): 1,5 | Hp (m): 12,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 936,12 zł | Cena Brutto: 1151,43 zł | ||
| Udźwig (t): 2 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 305 w magazynie | Cena Netto: 609,76 zł | Cena Brutto: 750,01 zł | ||
| Udźwig (t): 2 | Hp (m): 06,0 | Dostępność: 93 w magazynie | Cena Netto: 792,24 zł | Cena Brutto: 974,45 zł | ||
| Udźwig (t): 2 | Hp (m): 10,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 1013,55 zł | Cena Brutto: 1246,67 zł | ||
| Udźwig (t): 2 | Hp (m): 12,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 1124,21 zł | Cena Brutto: 1382,78 zł | ||
| Udźwig (t): 3 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 138 w magazynie | Cena Netto: 744,03 zł | Cena Brutto: 915,16 zł | ||
| Udźwig (t): 3 | Hp (m): 06,0 | Dostępność: 38 w magazynie | Cena Netto: 1017,54 zł | Cena Brutto: 1251,58 zł | ||
| Udźwig (t): 3 | Hp (m): 10,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 1352,09 zł | Cena Brutto: 1663,07 zł | ||
| Udźwig (t): 5 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 58 w magazynie | Cena Netto: 1133,64 zł | Cena Brutto: 1394,38 zł | ||
| Udźwig (t): 5 | Hp (m): 06,0 | Dostępność: 15 w magazynie | Cena Netto: 1574,90 zł | Cena Brutto: 1937,13 zł | ||
| Udźwig (t): 5 | Hp (m): 10,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 2118,80 zł | Cena Brutto: 2606,12 zł | ||
| Udźwig (t): 10 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 20 w magazynie | Cena Netto: 1988,29 zł | Cena Brutto: 2445,60 zł | ||
| Udźwig (t): 10 | Hp (m): 06,0 | Dostępność: 4 w magazynie | Cena Netto: 2705,89 zł | Cena Brutto: 3328,25 zł | ||
| Udźwig (t): 10 | Hp (m): 10,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 3577,19 zł | Cena Brutto: 4399,94 zł |
Wciągnik z łańcuchem napędowym SBE 250 - 10 000 kg
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Posiada niewielką masę własną oraz ocynkowany łańcuch nośny klasy 8 ze stali stopowej
- Konstrukcja prowadnicy łańcucha zapobiega skręcaniu lub zakleszczaniu zapewniając płynny przesuw
- Opcjonalny pojemnik na łańcuch

| Kod | DOR | Wysokość podnoszenia | Wysokość manewrowa | Ilość cięgien | Rozmiar łańcucha | Siła podnoszenia | Przeło- żenie | Hmin | A | B | D | Masa | Masa kolejnego metra | GNP |
| [kg] | [m]* | [m]** | [mm] | [N]*** | [m]**** | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | [ISO] | ||
| SBE 00,25-03,0 | 250 | 3 | 2,5 | 1 | 4x12 | 190 | 31,6 | 230 | 100 | 104 | 23 | 5 | 0,9 | M1 |
| SBE 00,25-06,0 | 250 | 6 | 5,5 | 1 | 4x12 | 190 | 31,6 | 230 | 100 | 104 | 23 | 0,9 | M1 | |
| SBE 00,25-10,0 | 250 | 10 | 9,5 | 1 | 4x12 | 190 | 31,6 | 230 | 100 | 104 | 23 | 0,9 | M1 | |
| SBE 00,5-03,0 | 500 | 3 | 2,5 | 1 | 6x18 | 200 | 33,3 | 270 | 138 | 137 | 21 | 9 | 1,6 | M1 |
| SBE 00,5-06,0 | 500 | 6 | 5,5 | 1 | 6x18 | 200 | 33,3 | 270 | 138 | 137 | 21 | 1,6 | M1 | |
| SBE 00,5-10,0 | 500 | 10 | 9,5 | 1 | 6x18 | 200 | 33,3 | 270 | 138 | 137 | 21 | 1,6 | M1 | |
| SBE 01,0-03,0 | 1 000 | 3 | 2,5 | 1 | 6x18 | 320 | 41,5 | 317 | 147 | 162 | 26 | 11 | 1,6 | M1 |
| SBE 01,0-06,0 | 1 000 | 6 | 5,5 | 1 | 6x18 | 320 | 41,5 | 317 | 147 | 162 | 26 | 1,6 | M1 | |
| SBE 01,0-10,0 | 1 000 | 10 | 9,5 | 1 | 6x18 | 320 | 41,5 | 317 | 147 | 162 | 26 | 1,6 | M1 | |
| SBE 01,0-12,0 | 1 000 | 12 | 11,5 | 1 | 6x18 | 320 | 41,5 | 317 | 147 | 162 | 26 | 1,6 | M1 | |
| SBE 01,5-03,0 | 1 500 | 3 | 2,5 | 1 | 8x24 | 360 | 55,6 | 399 | 170 | 183 | 32,5 | 15 | 2,2 | M1 |
| SBE 01,5-06,0 | 1 500 | 6 | 5,5 | 1 | 8x24 | 360 | 55,6 | 399 | 170 | 183 | 32,5 | 2,2 | M1 | |
| SBE 01,5-10,0 | 1 500 | 10 | 9,5 | 1 | 8x24 | 360 | 55,6 | 399 | 170 | 183 | 32,5 | 2,2 | M1 | |
| SBE 01,5-12,0 | 1 500 | 12 | 11,5 | 1 | 8x24 | 360 | 55,6 | 399 | 170 | 183 | 32,5 | 2,2 | M1 | |
| SBE 02,0-03,0 | 2 000 | 3 | 2,5 | 1 | 8x24 | 365 | 72,6 | 414 | 170 | 194 | 30 | 19 | 2,2 | M1 |
| SBE 02,0-06,0 | 2 000 | 6 | 5,5 | 1 | 8x24 | 365 | 72,6 | 414 | 170 | 194 | 30 | 2,2 | M1 | |
| SBE 02,0-10,0 | 2 000 | 10 | 9,5 | 1 | 8x24 | 365 | 72,6 | 414 | 170 | 194 | 30 | 2,2 | M1 | |
| SBE 02,0-12,0 | 2 000 | 12 | 11,5 | 1 | 8x24 | 365 | 72,6 | 414 | 170 | 194 | 30 | 2,2 | M1 | |
| SBE 03,0-03,0 | 3 000 | 3 | 2,5 | 2 | 8x24 | 385 | 111,2 | 465 | 170 | 220 | 38 | 26 | 3,6 | M1 |
| SBE 03,0-06,0 | 3 000 | 6 | 5,5 | 2 | 8x24 | 385 | 111,2 | 465 | 170 | 220 | 38 | 3,6 | M1 | |
| SBE 03,0-10,0 | 3 000 | 10 | 9,5 | 2 | 8x24 | 385 | 111,2 | 465 | 170 | 220 | 38 | 3,6 | M1 | |
| SBE 05,0-03,0 | 5 000 | 3 | 2,5 | 2 | 10x30 | 435 | 163,4 | 618 | 190 | 288 | 44 | 43 | 5,2 | M1 |
| SBE 05,0-06,0 | 5 000 | 6 | 5,5 | 2 | 10x30 | 435 | 163,4 | 618 | 190 | 288 | 44 | 5,2 | M1 | |
| SBE 05,0-10,0 | 5 000 | 10 | 9,5 | 2 | 10x30 | 435 | 163,4 | 618 | 190 | 288 | 44 | 5,2 | M1 | |
| SBE 10,0-03,0 | 10 000 | 3 | 2,5 | 4 | 10x30 | 435 | 326,8 | 798 | 190 | 384 | 50 | 80 | 9,5 | M1 |
| SBE 10,0-06,0 | 10 000 | 6 | 5,5 | 4 | 10x30 | 435 | 326,8 | 798 | 190 | 384 | 50 | 9,5 | M1 | |
| SBE 10,0-10,0 | 10 000 | 10 | 9,5 | 4 | 10x30 | 435 | 326,8 | 798 | 190 | 384 | 50 | 9,5 | M1 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić.
** Standardowa wysokość manewrowa, którą można przerobić na zamówienie.
*** Siła podnoszenia – siła przyłożenia do łańcucha manewrowego, która jest potrzebna do poniesienia pełnego obciążenia.
**** Przełożenie – Długość łańcucha manewrowego jaką należy przeciągnąć, żeby podnieść ładunek o 1000 mm.
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 0,25, 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 10 |
| Hp (m) | 03,0, 06,0, 10,0, 12,0 |


















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.