Wciągnik z łańcuchem napędowym SBE BLACK
CENA:
Netto: 392,15 zł - 541,53 zł
Brutto: 482,35 zł - 666,08 zł
Dostępne warianty:
| Udźwig (t) | Hp (m) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig (t): 0,5 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 20 w magazynie | Cena Netto: 392,15 zł | Cena Brutto: 482,35 zł | ||
| Udźwig (t): 0,5 | Hp (m): 06,0 | Dostępność: 18 w magazynie | Cena Netto: 483,59 zł | Cena Brutto: 594,82 zł | ||
| Udźwig (t): 1 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 20 w magazynie | Cena Netto: 431,37 zł | Cena Brutto: 530,58 zł | ||
| Udźwig (t): 1 | Hp (m): 06,0 | Dostępność: 20 w magazynie | Cena Netto: 541,53 zł | Cena Brutto: 666,08 zł |
Wciągnik z łańcuchem napędowym SBE BLACK
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Posiada niewielką masę własną
- Konstrukcja ze wzmocnionym hamulcem, podwójnymi zapadkami, płynnym sposobem pracy
- Łańcuch nośny i dolny hak wykonany ze stali nierdzewnej

| Kod | DOR | Wysokość podno- szenia | Wysokość mane- wrowa | Ilość cięgien | Rozmiar łańcucha | Siła podno-szenia | Przełożenie | Hmin | A | B | D | Masa | Masa kolejnego metra | GNP |
| [kg] | [m]* | [m]** | [mm] | [N]*** | [m]**** | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | [ISO] | ||
| SBE BLACK 00,5-3,0 | 500 | 3 | 2,5 | 1 | 6x18 | 200 | 33,3 | 270 | 137,5 | 137 | 35 | 8,7 | 1,6 | M1 |
| SBE BLACK 00,5-6,0 | 500 | 6 | 2,5 | 1 | 6x18 | 200 | 33,3 | 270 | 137,5 | 137 | 35 | 8,7 | 1,6 | M1 |
| SBE BLACK 01,0-3,0 | 1 000 | 3 | 2,5 | 1 | 6x18 | 320 | 41,5 | 340 | 146,5 | 162 | 35,5 | 10,8 | 1,6 | M1 |
| SBE BLACK 01,0-6,0 | 1 000 | 6 | 2,5 | 1 | 6X18 | 320 | 41,5 | 340 | 146,5 | 162 | 35,5 | 10,8 | 1,6 | M1 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić.
** Standardowa wysokość manewrowa, którą można przerobić na zamówienie.
*** Siła podnoszenia – siła przyłożenia do łańcucha manewrowego, która jest potrzebna do poniesienia pełnego obciążenia.
**** Przełożenie – Długość łańcucha manewrowego jaką należy przeciągnąć, żeby podnieść ładunek o 1000 mm.
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 0,5, 1 |
| Hp (m) | 03,0, 06,0 |



















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.