Wciągnik z łańcuchem napędowym SBE INOX 500 – 1500 kg
CENA:
Netto: 3101,24 zł - 5378,55 zł
Brutto: 3814,52 zł - 6615,62 zł
Dostępne warianty:
| Udźwig (t) | Hp (m) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udźwig (t): 0,5 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 3101,24 zł | Cena Brutto: 3814,52 zł | ||
| Udźwig (t): 0,9 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 3707,87 zł | Cena Brutto: 4560,68 zł | ||
| Udźwig (t): 1,5 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 5378,55 zł | Cena Brutto: 6615,62 zł |
Wciągnik z łańcuchem napędowym SBE INOX 500 - 1500 kg
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Posiada niewielką masę własną
- Konstrukcja ze wzmocnionym hamulcem, podwójnymi zapadkami, płynnym sposobem pracy
- Łańcuch nośny i dolny hak wykonany ze stali nierdzewnej

| Kod | DOR | Wysokość podno- szenia | Wysokość mane- wrowa | Ilość cięgien | Rozmiar łańcucha | Siła podno-szenia | Przeło- żenie | Hmin | A | B | D | Masa | Masa kolejnego metra | GNP |
| [kg] | [m]* | [m]** | [mm] | [N]*** | [m]**** | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | [ISO] | ||
| SBE INOX 00.5-3.0 | 500 | 3 | 2,5 | 1 | 6x18 | 200 | 33,3 | 270 | 138 | 137 | 25 | 9 | 1,7 | M1 |
| SBE INOX 00.9-3.0 | 900 | 3 | 2,5 | 1 | 6x18 | 320 | 41,5 | 317 | 147 | 162 | 25 | 12 | 1,7 | M1 |
| SBE INOX 01.5-3.0 | 1 500 | 3 | 2,5 | 1 | 8x24 | 360 | 55,6 | 399 | 170 | 183 | 40 | 15 | 2,3 | M1 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić.
** Standardowa wysokość manewrowa, którą można przerobić na zamówienie.
*** Siła podnoszenia – siła przyłożenia do łańcucha manewrowego, która jest potrzebna do poniesienia pełnego obciążenia.
**** Przełożenie – Długość łańcucha manewrowego jaką należy przeciągnąć, żeby podnieść ładunek o 1000 mm.
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 0,5, 0,9, 1,5 |
| Hp (m) | 03,0 |


















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.