Zacisk do lin typ A wg PN-EN 13411-5 ZAC A
CENA:
Netto: 0,72 zł - 39,27 zł
Brutto: 0,88 zł - 48,30 zł
Dostępne warianty:
| Rozmiar | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar: 05 | Dostępność: 3256 w magazynie | Cena Netto: 0,72 zł | Cena Brutto: 0,88 zł | ||
| Rozmiar: 06,5 | Dostępność: 4600 w magazynie | Cena Netto: 1,05 zł | Cena Brutto: 1,29 zł | ||
| Rozmiar: 08 | Dostępność: 4524 w magazynie | Cena Netto: 1,64 zł | Cena Brutto: 2,02 zł | ||
| Rozmiar: 10 | Dostępność: 1264 w magazynie | Cena Netto: 1,81 zł | Cena Brutto: 2,23 zł | ||
| Rozmiar: 12 | Dostępność: 1748 w magazynie | Cena Netto: 3,17 zł | Cena Brutto: 3,90 zł | ||
| Rozmiar: 14 | Dostępność: 3518 w magazynie | Cena Netto: 4,14 zł | Cena Brutto: 5,09 zł | ||
| Rozmiar: 16 | Dostępność: 1137 w magazynie | Cena Netto: 6,28 zł | Cena Brutto: 7,73 zł | ||
| Rozmiar: 19 | Dostępność: 320 w magazynie | Cena Netto: 7,07 zł | Cena Brutto: 8,69 zł | ||
| Rozmiar: 22 | Dostępność: 1189 w magazynie | Cena Netto: 9,44 zł | Cena Brutto: 11,61 zł | ||
| Rozmiar: 26 | Dostępność: 1029 w magazynie | Cena Netto: 17,10 zł | Cena Brutto: 21,03 zł | ||
| Rozmiar: 30 | Dostępność: 446 w magazynie | Cena Netto: 19,28 zł | Cena Brutto: 23,71 zł | ||
| Rozmiar: 34 | Dostępność: 562 w magazynie | Cena Netto: 29,07 zł | Cena Brutto: 35,76 zł | ||
| Rozmiar: 40 | Dostępność: 217 w magazynie | Cena Netto: 39,27 zł | Cena Brutto: 48,30 zł |
Zacisk do lin typ A wg PN-EN 13411-5 ZAC A
- Wykonany zgodnie z normą PN-EN 13411-5.
- Korpus wykonany z żeliwa ciągliwego.
- Śruba – U wykonana ze stali konstrukcyjnej.
- Zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne.
- Cechowanie: Rozmiar oraz znak producenta.

| Kod | Rozmiar | Zalecana średnica liny [mm] | Min. ilość zacisków na pętle [szt] | D [mm] | H [mm] | A [mm] | T [mm] | L [mm] | W [mm] | M [mm] | Masa [kg/100szt] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAC A 05 | 5 | 3,0 ÷ 5,0 | 3 | M 5 | 25 | 7,5 | 12 | 25 | 13 | 13 | 2 |
| ZAC A 06,5 | 6,5 | 5,0 ÷ 6,5 | 3 | M 6 | 32 | 8 | 17 | 30 | 16 | 14 | 4 |
| ZAC A 08 | 8 | 6,5 ÷ 8,0 | 4 | M 8 | 40 | 11 | 20 | 38 | 20 | 18 | 7,9 |
| ZAC A 10 | 10 | 8,0 ÷ 10,0 | 4 | M 8 | 44 | 12 | 24 | 38 | 20 | 20 | 8,4 |
| ZAC A 12 | 12 | 10,0 ÷ 12,0 | 4 | M 10 | 56 | 16 | 27,5 | 49,5 | 25 | 25,5 | 17,2 |
| ZAC A 14 | 14 | 12,0 ÷ 14,0 | 4 | M 12 | 68 | 17 | 30 | 58 | 29 | 30 | 27 |
| ZAC A 16 | 16 | 14,0 ÷ 16,0 | 4 | M 14 | 76 | 20,3 | 35 | 63,5 | 32,3 | 35,7 | 41 |
| ZAC A 19 | 19 | 16,0 ÷ 19,0 | 5 | M 14 | 82 | 22 | 36 | 70 | 33 | 40,5 | 46 |
| ZAC A 22 | 22 | 19,0 ÷ 22,0 | 5 | M 16 | 97 | 24 | 40 | 74 | 35 | 43 | 68 |
| ZAC A 26 | 26 | 22,0 ÷ 26,0 | 5 | M 20 | 120 | 28 | 50 | 84 | 39 | 51 | 107 |
| ZAC A 30 | 30 | 26,0 ÷ 30,0 | 6 | M 20 | 127 | 35,5 | 56 | 95 | 42 | 59,5 | 138 |
| ZAC A 34 | 34 | 30,0 ÷ 34,0 | 6 | M 22 | 144 | 39 | 60 | 106 | 47,5 | 68 | 195 |
| ZAC A 40 | 40 | 34,0 ÷ 40,0 | 6 | M 24 | 172 | 45 | 65 | 118 | 50,5 | 77,5 | 250 |
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | 10, 05, 06,5, 08, 12, 14, 16, 19, 22, 26, 30, 34, 40 |
















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.