Złącze klinowe FSL
CENA:
Netto: 237,51 zł - 1873,69 zł
Brutto: 292,14 zł - 2304,64 zł
Dostępne warianty:
| Rozmiar liny | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar liny: 07-08 | Dostępność: 5 w magazynie | Cena Netto: 237,51 zł | Cena Brutto: 292,14 zł | ||
| Rozmiar liny: 09-10 | Dostępność: 6 w magazynie | Cena Netto: 257,16 zł | Cena Brutto: 316,31 zł | ||
| Rozmiar liny: 11-13 | Dostępność: 3 w magazynie | Cena Netto: 257,19 zł | Cena Brutto: 316,34 zł | ||
| Rozmiar liny: 14-16 | Dostępność: 7 w magazynie | Cena Netto: 310,70 zł | Cena Brutto: 382,16 zł | ||
| Rozmiar liny: 18-19 | Dostępność: 7 w magazynie | Cena Netto: 431,15 zł | Cena Brutto: 530,32 zł | ||
| Rozmiar liny: 20-22 | Dostępność: 1 w magazynie | Cena Netto: 591,04 zł | Cena Brutto: 726,98 zł | ||
| Rozmiar liny: 24-26 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 783,35 zł | Cena Brutto: 963,52 zł | ||
| Rozmiar liny: 27-29 | Dostępność: 2 w magazynie | Cena Netto: 1214,30 zł | Cena Brutto: 1493,59 zł | ||
| Rozmiar liny: 30-32 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 1873,69 zł | Cena Brutto: 2304,64 zł |
Złącze klinowe FSL
- Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1
- Wykonane ze stali o dużej wytrzymałości na rozciąganie
- Lakierowane proszkowo na zielono lub poddawane cynkowaniu ogniowym
- Cechowanie: rozmiar, DOR, numer partii oraz znak producenta

| Kod | Średnica liny [mm] | DOR [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSL 07-08 | 7-8 | 2 | 18 | 36 | 9 | 16 | 101 | 6 | 70 | 50 | 0,8 |
| FSL 09-10 | 9-10 | 2,4 | 20 | 46,5 | 11,5 | 20,5 | 112 | 7,5 | 77 | 59 | 1 |
| FSL 11-13 | 11-13 | 4 | 25 | 56 | 14 | 25 | 138 | 9 | 102 | 78 | 2 |
| FSL 14-16 | 14-16 | 5 | 30 | 59 | 18,5 | 30 | 165 | 12,5 | 123 | 95 | 3,35 |
| FSL 18-19 | 18-19 | 8 | 38 | 73 | 21,5 | 35 | 198 | 14 | 148 | 112 | 5,5 |
| FSL 20-22 | 20-22 | 11 | 45 | 86 | 25,5 | 41 | 217 | 18 | 168 | 130 | 8,3 |
| FSL 24-26 | 24-26 | 15 | 50 | 95 | 27 | 50 | 250 | 20 | 215 | 160 | 14,9 |
| FSL 27-29 | 27-29 | 18 | 60 | 110 | 30 | 55 | 290 | 25 | 230 | 190 | 21,1 |
| FSL 30-32 | 30-32 | 22 | 65 | 120 | 34 | 60 | 320 | 28 | 265 | 200 | 30,9 |
MBL - Minimalna siła zrywająca
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar liny | 07-08, 09-10, 11-13, 14-16, 18-19, 20-22, 24-26, 27-29, 30-32 |
















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.