Wózek jezdny do belek dwuteowych POT
CENA:
Netto: 310,42 zł - 1376,03 zł
Brutto: 381,82 zł - 1692,52 zł
Dostępne warianty:
| KOD | Udźwig (t) | Zakres (mm) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD: POT 00,5 | Udźwig (t): 0,5 | Zakres (mm): 55-220 | Dostępność: 15 w magazynie | Cena Netto: 310,42 zł | Cena Brutto: 381,82 zł | ||
| KOD: POT 01,0 | Udźwig (t): 1 | Zakres (mm): 58-220 | Dostępność: 40 w magazynie | Cena Netto: 330,11 zł | Cena Brutto: 406,04 zł | ||
| KOD: POT 02,0 | Udźwig (t): 2 | Zakres (mm): 66-220 | Dostępność: 6 w magazynie | Cena Netto: 495,41 zł | Cena Brutto: 609,35 zł | ||
| KOD: POT 03,0 | Udźwig (t): 3 | Zakres (mm): 74-220 | Dostępność: 27 w magazynie | Cena Netto: 897,73 zł | Cena Brutto: 1104,21 zł | ||
| KOD: POT 05,0 | Udźwig (t): 5 | Zakres (mm): 90-220 | Dostępność: 16 w magazynie | Cena Netto: 1376,03 zł | Cena Brutto: 1692,52 zł |
Wózek jezdny do belek dwuteowych POT
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym oraz rokiem produkcji
- Służy jako punkt podwieszania wciągników na szerokim asortymencie belek typu dwuteownik (np. INP,IPE, IPB)
- Wózek umożliwia dokładne pozycjonowanie lub łatwe przemieszczanie wzdłuż belki nośnej dużych ładunków
- Ułożyskowane koła jezdne zapewniają doskonałe właściwości toczne
- Koła jezdne przeznaczone do profili o nachyleniu powierzchni jezdnej nie większej niż 20%
- Mechanizm regulacji rozstawu kół jezdnych zapewnia centralne ustawienie wciągnika pod belką nośną, bez pełzania na boki w trakcie ruchu wózka

| Kod | DOR | Zalecana szerokość profilu M | A | B | C | D | G | H | S | Masa |
| [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| POT 00,5 | 500 | 55-220 | 285 | 198 | 158 | 25 | 30 | 74 | 32 | 5 |
| POT 01,0 | 1 000 | 58-220 | 300 | 238 | 183 | 30 | 36 | 95 | 36 | 8,8 |
| POT 02,0 | 2 000 | 66-220 | 300 | 277 | 208 | 35 | 48 | 106 | 38 | 14 |
| POT 03,0 | 3 000 | 74-220 | 328 | 324 | 249 | 46 | 58 | 121 | 40 | 23 |
| POT 05,0 | 5 000 | 90-220 | 354 | 373 | 297 | 50 | 58 | 136 | 40 | 40 |
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 0,5, 1, 2, 3, 5 |
| Zakres (mm) | 55-220, 58-220, 66-220, 74-220, 90-220 |















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.