Kausza pełna wg DIN 3091 KAU P
CENA:
Netto: 7,03 zł - 564,02 zł
Brutto: 8,65 zł - 693,74 zł
Dostępne warianty:
| KOD | Rozmiar | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD: KAU P 08 | Rozmiar: 8 | Dostępność: 23 w magazynie | Cena Netto: 7,03 zł | Cena Brutto: 8,65 zł | ||
| KOD: KAU P 10 | Rozmiar: 10 | Dostępność: 341 w magazynie | Cena Netto: 11,58 zł | Cena Brutto: 14,24 zł | ||
| KOD: KAU P 12 | Rozmiar: 12 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 19,94 zł | Cena Brutto: 24,53 zł | ||
| KOD: KAU P 14 | Rozmiar: 14 | Dostępność: 188 w magazynie | Cena Netto: 28,25 zł | Cena Brutto: 34,75 zł | ||
| KOD: KAU P 16 | Rozmiar: 16 | Dostępność: 2 w magazynie | Cena Netto: 33,76 zł | Cena Brutto: 41,52 zł | ||
| KOD: KAU P 18 | Rozmiar: 18 | Dostępność: 170 w magazynie | Cena Netto: 43,80 zł | Cena Brutto: 53,87 zł | ||
| KOD: KAU P 20 | Rozmiar: 20 | Dostępność: 149 w magazynie | Cena Netto: 58,20 zł | Cena Brutto: 71,59 zł | ||
| KOD: KAU P 22 | Rozmiar: 22 | Dostępność: 141 w magazynie | Cena Netto: 76,62 zł | Cena Brutto: 94,24 zł | ||
| KOD: KAU P 24 | Rozmiar: 24 | Dostępność: 68 w magazynie | Cena Netto: 126,72 zł | Cena Brutto: 155,87 zł | ||
| KOD: KAU P 26 | Rozmiar: 26 | Dostępność: 101 w magazynie | Cena Netto: 148,35 zł | Cena Brutto: 182,47 zł | ||
| KOD: KAU P 28 | Rozmiar: 28 | Dostępność: 23 w magazynie | Cena Netto: 165,84 zł | Cena Brutto: 203,98 zł | ||
| KOD: KAU P 32 | Rozmiar: 32 | Dostępność: 146 w magazynie | Cena Netto: 219,50 zł | Cena Brutto: 269,99 zł | ||
| KOD: KAU P 36 | Rozmiar: 36 | Dostępność: 1 w magazynie | Cena Netto: 291,07 zł | Cena Brutto: 358,01 zł | ||
| KOD: KAU P 40 | Rozmiar: 40 | Dostępność: 23 w magazynie | Cena Netto: 502,65 zł | Cena Brutto: 618,26 zł | ||
| KOD: KAU P 44 | Rozmiar: 44 | Dostępność: 31 w magazynie | Cena Netto: 564,02 zł | Cena Brutto: 693,74 zł |
Kausza pełna wg DIN 3091 KAU P
- Element wykonany zgodnie z normą DIN 3091
- Wykonana z żeliwa ciągliwego
- Zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne
Cechowanie: rozmiar oraz znak producenta

Rozmiar: 16 - 44 mm Rozmiar: 8- 14 mm

| Kod | Rozmiar - średnica liny [mm] | L [mm] | A* min/max [mm] | B [mm] | C [mm] | F [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAU P 08 | 8 | 66 | 14 / 20 | 40 | 15 | 8,7 | 0,17 |
| KAU P 10 | 10 | 83 | 18 / 25 | 50 | 17,5 | 11 | 0,29 |
| KAU P 12 | 12 | 99 | 21 / 30 | 60 | 20 | 13,3 | 0,45 |
| KAU P 14 | 14 | 101 | 25 / 35 | 70 | 24 | 15,3 | 0,65 |
| KAU P 16 | 16 | 131 | 28,5 / 40 | 80 | 26 | 18,5 | 0,87 |
| KAU P 18 | 18 | 147 | 31,5 / 45 | 92 | 29,5 | 20,3 | 1,27 |
| KAU P 20 | 20 | 163 | 33 / 50 | 102 | 31 | 22 | 1,56 |
| KAU P 22 | 22 | 178 | 38 / 55 | 110 | 34 | 23,2 | 2,09 |
| KAU P 24 | 24 | 196 | 41 / 60 | 120 | 37 | 25 | 2,59 |
| KAU P 26 | 26 | 180 | 43 / 65 | 130 | 40 | 29 | 3,1 |
| KAU P 28 | 28 | 225 | 47 / 70 | 140 | 42 | 31,5 | 4 |
| KAU P 32 | 32 | 258 | 53 / 80 | 160 | 47 | 36 | 5,4 |
| KAU P 36 | 36 | 290 | 60 / 90 | 180 | 53,5 | 40,3 | 9,03 |
| KAU P 40 | 40 | 323 | 66 / 100 | 200 | 58,4 | 44,5 | 10,31 |
| KAU P 44 | 44 | 355 | 70 / 110 | 220 | 63,5 | 46,8 | 14,7 |
*Standardowo wykonany jest otwór minimalny, opcjonalnie można rozwiercić otwór do wymiaru maksymalnego
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | 10, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 40, 44 |















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.