Łańcuch klasy 10 LAN 10
CENA:
Netto: 16,76 zł - 354,14 zł
Brutto: 20,62 zł - 435,59 zł
Dostępne warianty:
| KOD | Udźwig (t) | Rozmiar łańcucha | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD: LAN 10 06 | Udźwig (t): 1,4 | Rozmiar łańcucha: 6 | Dostępność: 2831 w magazynie | Cena Netto: 16,76 zł | Cena Brutto: 20,62 zł | ||
| KOD: LAN 10 07 | Udźwig (t): 1,9 | Rozmiar łańcucha: 7 | Dostępność: 657 w magazynie | Cena Netto: 24,72 zł | Cena Brutto: 30,40 zł | ||
| KOD: LAN 10 08 | Udźwig (t): 2,5 | Rozmiar łańcucha: 8 | Dostępność: 2932 w magazynie | Cena Netto: 26,84 zł | Cena Brutto: 33,01 zł | ||
| KOD: LAN 10 10 | Udźwig (t): 4 | Rozmiar łańcucha: 10 | Dostępność: 3362 w magazynie | Cena Netto: 42,20 zł | Cena Brutto: 51,90 zł | ||
| KOD: LAN 10 13 | Udźwig (t): 6,7 | Rozmiar łańcucha: 13 | Dostępność: 1147 w magazynie | Cena Netto: 69,10 zł | Cena Brutto: 84,99 zł | ||
| KOD: LAN 10 16 | Udźwig (t): 10 | Rozmiar łańcucha: 16 | Dostępność: 1155 w magazynie | Cena Netto: 111,78 zł | Cena Brutto: 137,49 zł | ||
| KOD: LAN 10 19 | Udźwig (t): 14 | Rozmiar łańcucha: 19 | Dostępność: 277 w magazynie | Cena Netto: 260,43 zł | Cena Brutto: 320,33 zł | ||
| KOD: LAN 10 22 | Udźwig (t): 19 | Rozmiar łańcucha: 22 | Dostępność: 294 w magazynie | Cena Netto: 354,14 zł | Cena Brutto: 435,59 zł |
Łańcuch klasy 10 LAN 10
- Wykonany w klasie 10 zgodnie z normą PN-EN 818-2
- Współczynnik bezpieczeństwa 4:1
- Poddany obróbce cieplnej
- Obciążenie próbne 2,5 x DOR
- Zabezpieczony antykorozyjnie, poprzez lakierowanie na niebiesko

| Kod produktu | Rozmiar – średnica D [mm] | DOR [t] | T [mm] | B1min [mm] | B2max [mm] | Masa [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN 10 06 | 6 | 1,4 | 18 | 8,7 | 21,6 | 0,89 |
| LAN 10 07 | 7 | 1,9 | 21 | 9,5 | 25,2 | 1,2 |
| LAN 10 08 | 8 | 2,5 | 24 | 10,9 | 28,8 | 1,57 |
| LAN 10 10 | 10 | 4 | 30 | 13,5 | 36 | 2,46 |
| LAN 10 13 | 13 | 6,7 | 39 | 17,5 | 46,8 | 4,18 |
| LAN 10 16 | 16 | 10 | 48 | 21,5 | 57,6 | 6,28 |
| LAN 10 19 | 19 | 14 | 57 | 25,6 | 68,4 | 8,9 |
| LAN 10 22 | 22 | 19 | 66 | 29,5 | 79,2 | 11,88 |
DOR – Dopuszczalne obciążenie robocze
MBL – Minimalna siła zrywająca
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 1,4, 1,9, 2,5, 4, 6,7, 10, 14, 19 |
| Klasa | klasa 10 |
| Rodzaj | łańcuch |
| Rozmiar łańcucha | 10, 13, 16, 19, 22, 6, 7, 8 |















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.