Napinacz grzechotkowy ZRS
CENA:
Netto: 118,54 zł - 266,70 zł
Brutto: 145,80 zł - 328,04 zł
Dostępne warianty:
| KOD | LC | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD: ZRS 08-8 | LC: 40 | Dostępność: 309 w magazynie | Cena Netto: 118,54 zł | Cena Brutto: 145,80 zł | ||
| KOD: ZRS 10-8 | LC: 63 | Dostępność: 211 w magazynie | Cena Netto: 148,72 zł | Cena Brutto: 182,93 zł | ||
| KOD: ZRS 13-8 | LC: 100 | Dostępność: 26 w magazynie | Cena Netto: 194,72 zł | Cena Brutto: 239,50 zł | ||
| KOD: ZRS 16-8 | LC: 160 | Dostępność: 51 w magazynie | Cena Netto: 266,70 zł | Cena Brutto: 328,04 zł |
Napinacz grzechotkowy ZRS
- Wykonany zgodnie z normą PN-EN 12195-3
- Wszystkie elementy napinacza ze stali stopowej
- Służy do zabezpieczania ciężkich ładunków w czasie transportu
- Element złożony bez użycia śrub i nakrętek
- Zabezpieczony antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na czerwono
- Cechowanie: LC, numer partii, znak producenta

| Kod produktu | Lc [kN] | S [mm] | R [mm] | L [mm] | Masa [kg] | ||
| min | max | min | max | ||||
| ZRS 08-8 | 40 | 560 | 730 | 340 | 500 | 185 | 3,1 |
| ZRS 10-8 | 63 | 610 | 760 | 365 | 525 | 250 | 5,4 |
| ZRS 13-8 | 100 | 710 | 850 | 365 | 525 | 330 | 8,4 |
| ZRS 16-8 | 160 | 790 | 940 | 390 | 550 | 360 | 12,2 |
Lc - zdolność mocowania
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| LC | 100, 160, 40, 63 |
| Klasa | klasa 8 |
| Rodzaj | napinacz grzechotkowy |
















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.