Ogniwo główne klasy 8 D
CENA:
Netto: 8,89 zł - 446,78 zł
Brutto: 10,94 zł - 549,54 zł
Dostępne warianty:
| KOD | Udźwig (t) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD: D 13 | Udźwig (t): 1,6 | Dostępność: 190 w magazynie | Cena Netto: 8,89 zł | Cena Brutto: 10,94 zł | ||
| KOD: D 16 | Udźwig (t): 2,12 | Dostępność: 1008 w magazynie | Cena Netto: 11,85 zł | Cena Brutto: 14,57 zł | ||
| KOD: D 18 | Udźwig (t): 3,15 | Dostępność: 926 w magazynie | Cena Netto: 16,81 zł | Cena Brutto: 20,68 zł | ||
| KOD: D 22 | Udźwig (t): 5,3 | Dostępność: 297 w magazynie | Cena Netto: 30,25 zł | Cena Brutto: 37,21 zł | ||
| KOD: D 26 | Udźwig (t): 8 | Dostępność: 108 w magazynie | Cena Netto: 46,20 zł | Cena Brutto: 56,83 zł | ||
| KOD: D 32 | Udźwig (t): 11,2 | Dostępność: 49 w magazynie | Cena Netto: 89,34 zł | Cena Brutto: 109,89 zł | ||
| KOD: D 36 | Udźwig (t): 14 | Dostępność: 45 w magazynie | Cena Netto: 135,46 zł | Cena Brutto: 166,62 zł | ||
| KOD: D 40 | Udźwig (t): 17 | Dostępność: 28 w magazynie | Cena Netto: 179,51 zł | Cena Brutto: 220,80 zł | ||
| KOD: D 45 | Udźwig (t): 21,2 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 269,15 zł | Cena Brutto: 331,05 zł | ||
| KOD: D 50 | Udźwig (t): 31,5 | Dostępność: 10 w magazynie | Cena Netto: 446,78 zł | Cena Brutto: 549,54 zł |
Ogniwo główne klasy 8 D
- Wykonane w klasie 8 wg normy PN-EN 1677-4
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Przeznaczone do zawiesi 1- lub 2-cięgnowych
- Obciążenie próbne 2,5 x DOR
- Obciążenie niszczące 4 x DOR
- Zabezpieczone antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na czerwono
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE
.png)
| Kod produktu | Ø łańcucha w zawiesiach | DOR przy kącie 0-45° [t] | T [mm] | W [mm] | D [mm] | S [mm] | Masa [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ciegnowych | 2-cięgnowych | |||||||
| D 13 | 6 | 6 | 1,6 | 110 | 60 | 14 | 8 | 0,4 |
| D 16 | 8 | 7 | 2,12 | 110 | 60 | 16 | 9 | 0,54 |
| D 18 | 10 | 8 | 3,15 | 135 | 75 | 18 | 8 | 0,83 |
| D 22 | 13 | 10 | 5,3 | 160 | 90 | 22 | 11 | 1,46 |
| D 26 | 16 | 13 | 8 | 180 | 100 | 26 | 12,5 | 2,15 |
| D 32 | 18 | 16 | 11,2 | 200 | 110 | 32 | 18 | 3,9 |
| D 36 | 20 | 18 | 14 | 260 | 140 | 35 | 20 | 6,31 |
| D 40 | 22 | 19/20 | 17 | 300 | 160 | 40 | 25 | 8,96 |
| D 45 | 26 | 22 | 21,2 | 340 | 180 | 43 | 47 | 12,8 |
| D 50 | 32 | 26 | 31,5 | 350 | 190 | 50 | 48,5 | 16,84 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 1,6, 2,12, 3,15, 5,3, 8, 11,2, 14, 17, 21,2, 31,5 |















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.