Ogniwo łączące klasy 10 CS
CENA:
Netto: 10,02 zł - 521,43 zł
Brutto: 12,33 zł - 641,36 zł
Dostępne warianty:
| KOD | Udźwig (t) | Rozmiar łańcucha | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD: CS 06-10 | Udźwig (t): 1,4 | Rozmiar łańcucha: 6 | Dostępność: 883 w magazynie | Cena Netto: 10,02 zł | Cena Brutto: 12,33 zł | ||
| KOD: CS 08-10 | Udźwig (t): 2,5 | Rozmiar łańcucha: 8 | Dostępność: 1453 w magazynie | Cena Netto: 17,68 zł | Cena Brutto: 21,75 zł | ||
| KOD: CS 10-10 | Udźwig (t): 4 | Rozmiar łańcucha: 10 | Dostępność: 1244 w magazynie | Cena Netto: 19,46 zł | Cena Brutto: 23,94 zł | ||
| KOD: CS 13-10 | Udźwig (t): 6,7 | Rozmiar łańcucha: 13 | Dostępność: 413 w magazynie | Cena Netto: 40,55 zł | Cena Brutto: 49,88 zł | ||
| KOD: CS 16-10 | Udźwig (t): 10 | Rozmiar łańcucha: 16 | Dostępność: 590 w magazynie | Cena Netto: 62,47 zł | Cena Brutto: 76,84 zł | ||
| KOD: CS 19-10 | Udźwig (t): 16 | Rozmiar łańcucha: 19 | Dostępność: 151 w magazynie | Cena Netto: 108,53 zł | Cena Brutto: 133,49 zł | ||
| KOD: CS 22-10 | Udźwig (t): 19 | Rozmiar łańcucha: 22 | Dostępność: 157 w magazynie | Cena Netto: 159,74 zł | Cena Brutto: 196,48 zł | ||
| KOD: CS 26-10 | Udźwig (t): 26,5 | Rozmiar łańcucha: 26 | Dostępność: 6 w magazynie | Cena Netto: 252,95 zł | Cena Brutto: 311,13 zł | ||
| KOD: CS 32-10 | Udźwig (t): 39,3 | Rozmiar łańcucha: 32 | Dostępność: 25 w magazynie | Cena Netto: 521,43 zł | Cena Brutto: 641,36 zł |
Ogniwo łączące klasy 10 CS
- Wykonane w klasie 10 wg normy PN-EN 1677-4 o podwyższonej wytrzymałości
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Przeznaczone do połączeń takich elementów jak:
ogniwo główne – łańcuch
łańcuch – łańcuch
łańcuch – hak z uchem - Obciążenie próbne: 2,5 x DOR
- Obciążenie niszczące: 4 x DOR
- Zabezpieczone antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na pomarańczowo.
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE

Kod produktu | DOR | E | B | G | C | S | D | Masa |
| CS 06-10 | 1,4 | 45 | 39 | 14 | 9 | 11 | 7 | 0,1 |
| CS 08-10 | 2,5 | 62 | 53,5 | 19 | 11 | 14 | 10 | 0,2 |
| CS 10-10 | 4 | 70 | 64,5 | 23 | 13 | 18 | 13 | 0,3 |
| CS 13-10 | 6,7 | 90 | 81 | 28 | 17 | 22 | 17 | 0,7 |
| CS 16-10 | 10 | 104 | 100 | 33 | 21 | 29 | 20 | 1,3 |
| CS 19-10 | 16 | 120 | 116 | 40 | 25 | 35 | 25 | 2,1 |
| CS 22-10 | 19 | 133 | 136 | 48 | 28 | 38 | 27 | 3 |
| CS 26-10 | 26,5 | 160 | 169 | 61 | 32 | 45 | 32 | 5 |
| CS 32-10 | 39,3 | 196 | 218 | 80 | 41 | 54 | 41 | 10 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 1,4, 2,5, 4, 6,7, 10, 16, 19, 26,5, 39,3 |
| Klasa | klasa 10 |
| Rodzaj | ogniwo łączące |
| Rozmiar łańcucha | 10, 13, 16, 19, 22, 26, 32, 6, 8 |















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.