Podnośnik hydrauliczny BSE
CENA:
Netto: 2076,53 zł - 5800,23 zł
Brutto: 2554,13 zł - 7134,28 zł
Dostępne warianty:
| KOD | Udźwig (t) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD: BSE 05 | Udźwig (t): 5 | Dostępność: 5 w magazynie | Cena Netto: 2076,53 zł | Cena Brutto: 2554,13 zł | ||
| KOD: BSE 10 | Udźwig (t): 10 | Dostępność: 1 w magazynie | Cena Netto: 2436,67 zł | Cena Brutto: 2997,11 zł | ||
| KOD: BSE 25 | Udźwig (t): 25 | Dostępność: 4 w magazynie | Cena Netto: 5800,23 zł | Cena Brutto: 7134,28 zł |
Podnośnik hydrauliczny BSE
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym oraz rokiem produkcji
- Służy do podnoszenia, wyrównywania, przestawiania maszyn oraz do prac remontowo – montażowych


| TYP: | BSE 05 | BSE 10 | BSE 25 | |
|---|---|---|---|---|
| WLL [kg] | 5 000 | 10 000 | 25 000 | |
| WLL na łapie [kg] | 3 500 | 7 000 | 17 500 | |
| Siła na dźwigni ręcznej [N] | 380 | 400 | 400 | |
| Wysokość podnoszenia [mm] | 205 | 230 | 215 | |
| Wymiary [mm] | Hmin | 370 | 420 | 510 |
| Hmax | 575 | 650 | 725 | |
| D | 92 | 106 | 174 | |
| Smin | 25 | 30 | 60 | |
| Smax | 230 | 260 | 275 | |
| G | 50 | 52 | 85 | |
| L | 560 | 560 | 730 | |
| Masa [kg] | 24 | 35 | 108 | |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 5, 10, 25 |

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.