Rolki transportowe CBR
CENA:
Netto: 603,26 zł - 5261,93 zł
Brutto: 742,01 zł - 6472,18 zł
Dostępne warianty:
| KOD | KOD | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD: CBR 04 PRZÓD | KOD: CBR 04 PRZÓD | Dostępność: 16 w magazynie | Cena Netto: 723,93 zł | Cena Brutto: 890,44 zł | ||
| KOD: CBR 04 TYŁ | KOD: CBR 04 TYŁ | Dostępność: 20 w magazynie | Cena Netto: 603,26 zł | Cena Brutto: 742,01 zł | ||
| KOD: CBR 08 PRZÓD | KOD: CBR 08 PRZÓD | Dostępność: 7 w magazynie | Cena Netto: 1567,28 zł | Cena Brutto: 1927,76 zł | ||
| KOD: CBR 08 TYŁ | KOD: CBR 08 TYŁ | Dostępność: 8 w magazynie | Cena Netto: 1187,30 zł | Cena Brutto: 1460,38 zł | ||
| KOD: CBR 12 PRZÓD | KOD: CBR 12 PRZÓD | Dostępność: 8 w magazynie | Cena Netto: 2016,90 zł | Cena Brutto: 2480,79 zł | ||
| KOD: CBR 12 TYŁ | KOD: CBR 12 TYŁ | Dostępność: 9 w magazynie | Cena Netto: 1680,76 zł | Cena Brutto: 2067,34 zł | ||
| KOD: CBR 16 PRZÓD | KOD: CBR 16 PRZÓD | Dostępność: 3 w magazynie | Cena Netto: 2728,39 zł | Cena Brutto: 3355,92 zł | ||
| KOD: CBR 16 TYŁ | KOD: CBR 16 TYŁ | Dostępność: 3 w magazynie | Cena Netto: 2536,77 zł | Cena Brutto: 3120,23 zł | ||
| KOD: CBR 18 PRZÓD | KOD: CBR 18 PRZÓD | Dostępność: 2 w magazynie | Cena Netto: 3288,98 zł | Cena Brutto: 4045,44 zł | ||
| KOD: CBR 18 TYŁ | KOD: CBR 18 TYŁ | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 3021,91 zł | Cena Brutto: 3716,95 zł | ||
| KOD: CBR 24 PRZÓD | KOD: CBR 24 PRZÓD | Dostępność: 3 w magazynie | Cena Netto: 4126,72 zł | Cena Brutto: 5075,86 zł | ||
| KOD: CBR 24 TYŁ | KOD: CBR 24 TYŁ | Dostępność: 3 w magazynie | Cena Netto: 3889,69 zł | Cena Brutto: 4784,32 zł | ||
| KOD: CBR 32 PRZÓD | KOD: CBR 32 PRZÓD | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 5261,93 zł | Cena Brutto: 6472,18 zł | ||
| KOD: CBR 32 TYŁ | KOD: CBR 32 TYŁ | Dostępność: 3 w magazynie | Cena Netto: 4892,29 zł | Cena Brutto: 6017,52 zł |
Rolki transportowe CBR
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym oraz rokiem produkcji
- Rolki nośne standardowo wykonane z poliuretanu, możliwe opcjonalne rolki z poliamidu

| Typ | Rozmiar kół [mm] | Ilość kół | rozmiar pow. nośnych [mm] | Regulacja szerokości [mm] | dł. x szer. [mm] | Wysokość [mm] | Nośność [kg] | Masa własna [kg] | Nośność kompletu [kg] | |
| CBR 04 | Przód | ø80 × 70 | 4 | ø150 | - | 230 × 230 | 110 | 4 000 | 13 | 8 000 |
| Tył | ø80 × 70 | 4 | 140 × 120 | 300 - 1000 | 170 × 140 | 110 | 4 000 | 15 | ||
| CBR 08 | Przód | ø80 × 70 | 8 | ø160 | - | 560 × 420 | 110 | 8 000 | 44 | 16 000 |
| Tył | ø80 × 70 | 8 | 200 × 160 | 400 - 1300 | 200 × 200 | 110 | 8 000 | 28 | ||
| CBR 12 | Przód | ø80 × 70 | 12 | ø180 | - | 750 × 450 | 110 | 12 000 | 64 | 24 000 |
| Tył | ø80 × 70 | 12 | 220 × 180 | 400 - 1400 | 256 × 200 | 110 | 12 000 | 36 | ||
| CBR 16 | Przód | ø80 × 70 | 16 | ø200 | - | 780 × 550 | 110 | 16 000 | 86 | 32 000 |
| Tył | ø80 × 70 | 16 | 280 × 200 | 400 - 1500 | 300 × 250 | 110 | 16 000 | 52 | ||
| CBR 18 | Przód | ø80 × 70 | 18 | ø200 | - | 780 x 550 | 110 | 18 000 | 86 | 36 000 |
| Tył | ø80 × 70 | 18 | 280 x 260 | 400 - 1500 | 300 x 250 | 110 | 18 000 | 55 | ||
| CBR 24 | Przód | ø110 × 85 | 24 | ø220 | - | 1000 x 580 | 120 | 24 000 | 144 | 48 000 |
| Tył | ø110 × 85 | 24 | 320 × 190 | 400 - 1600 | 360 x 315 | 120 | 24 000 | 75 | ||
| CBR 32 | Przód | ø110 × 85 | 32 | ø250 | - | 1080 x 720 | 140 | 32 000 | 174 | 64 000 |
| Tył | ø110 × 85 | 32 | 410 x 195 | 500 - 2000 | 460 x 315 | 140 | 32 000 | 95 | ||
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| KOD | CBR 04 PRZÓD, CBR 04 TYŁ, CBR 08 PRZÓD, CBR 08 TYŁ, CBR 12 PRZÓD, CBR 12 TYŁ, CBR 16 PRZÓD, CBR 16 TYŁ, CBR 18 PRZÓD, CBR 18 TYŁ, CBR 24 PRZÓD, CBR 24 TYŁ, CBR 32 PRZÓD, CBR 32 TYŁ |
















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.