Szakla podłużna UDW
CENA:
Netto: 2,48 zł - 311,45 zł
Brutto: 3,05 zł - 383,08 zł
Dostępne warianty:
| KOD | Udźwig (t) | Średnica sworznia | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD: UDW 000,5 | Udźwig (t): 0,5 | Średnica sworznia: 7,5 | Dostępność: 2459 w magazynie | Cena Netto: 2,48 zł | Cena Brutto: 3,05 zł | ||
| KOD: UDW 000,75 | Udźwig (t): 0,75 | Średnica sworznia: 9,5 | Dostępność: 1693 w magazynie | Cena Netto: 2,82 zł | Cena Brutto: 3,47 zł | ||
| KOD: UDW 001,0 | Udźwig (t): 1 | Średnica sworznia: 11,5 | Dostępność: 1876 w magazynie | Cena Netto: 3,55 zł | Cena Brutto: 4,37 zł | ||
| KOD: UDW 001,5 | Udźwig (t): 1,5 | Średnica sworznia: 12,8 | Dostępność: 430 w magazynie | Cena Netto: 5,57 zł | Cena Brutto: 6,85 zł | ||
| KOD: UDW 002,0 | Udźwig (t): 2 | Średnica sworznia: 15,7 | Dostępność: 5919 w magazynie | Cena Netto: 6,68 zł | Cena Brutto: 8,22 zł | ||
| KOD: UDW 003,25 | Udźwig (t): 3,25 | Średnica sworznia: 19 | Dostępność: 592 w magazynie | Cena Netto: 11,05 zł | Cena Brutto: 13,59 zł | ||
| KOD: UDW 004,75 | Udźwig (t): 4,75 | Średnica sworznia: 22,3 | Dostępność: 1630 w magazynie | Cena Netto: 16,91 zł | Cena Brutto: 20,80 zł | ||
| KOD: UDW 006,5 | Udźwig (t): 6,5 | Średnica sworznia: 25,5 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 21,67 zł | Cena Brutto: 26,66 zł | ||
| KOD: UDW 008,5 | Udźwig (t): 8,5 | Średnica sworznia: 28 | Dostępność: 384 w magazynie | Cena Netto: 28,90 zł | Cena Brutto: 35,55 zł | ||
| KOD: UDW 009,5 | Udźwig (t): 9,5 | Średnica sworznia: | Dostępność: 168 w magazynie | Cena Netto: 47,40 zł | Cena Brutto: 58,30 zł | ||
| KOD: UDW 012,0 | Udźwig (t): 12 | Średnica sworznia: | Dostępność: 294 w magazynie | Cena Netto: 59,89 zł | Cena Brutto: 73,67 zł | ||
| KOD: UDW 017,0 | Udźwig (t): 17 | Średnica sworznia: | Dostępność: 151 w magazynie | Cena Netto: 94,64 zł | Cena Brutto: 116,41 zł | ||
| KOD: UDW 025,0 | Udźwig (t): 25 | Średnica sworznia: | Dostępność: 162 w magazynie | Cena Netto: 215,96 zł | Cena Brutto: 265,63 zł | ||
| KOD: UDW 035,0 | Udźwig (t): 35 | Średnica sworznia: | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 311,45 zł | Cena Brutto: 383,08 zł |
Szakla podłużna UDW
- Wykonana w klasie 6
- Obciążona próbnie siłą próbne 2,0 x DOR
- Ogniwo ocynkowane, sworzeń zabezpieczony antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na żółto
- Cechowanie: typ, DOR, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE

| Kod produktu | DOR [t] | H [mm] | A [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDW 000,5 | 0,5 | 22 | 12 | 7,5 | 6,5 | 17 | 0,05 |
| UDW 000,75 | 0,75 | 25,6 | 12 | 9,5 | 8,4 | 21,5 | 0,08 |
| UDW 001,0 | 1 | 31,5 | 16,8 | 11,5 | 10 | 24,8 | 0,14 |
| UDW 001,5 | 1,5 | 36,5 | 18,9 | 12,8 | 11,2 | 26,5 | 0,18 |
| UDW 002,0 | 2 | 45 | 19 | 15,7 | 13,1 | 31,2 | 0,29 |
| UDW 003,25 | 3,25 | 50 | 25,5 | 19 | 16,5 | 38,5 | 0,54 |
| UDW 004,75 | 4,75 | 60,5 | 30,5 | 22,3 | 19 | 46,3 | 0,89 |
| UDW 006,5 | 6,5 | 72,5 | 36 | 25,5 | 23 | 54,5 | 1,48 |
| UDW 008,5 | 8,5 | 79 | 43 | 28 | 26 | 60,5 | 2,15 |
| UDW 009,5 | 9,5 | 90 | 46 | 29,5 | 28,7 | 68,3 | 3,06 |
| UDW 012,0 | 12 | 97 | 51,6 | 35,7 | 32,7 | 76,2 | 4,1 |
| UDW 017,0 | 17 | 121 | 60,5 | 39 | 38 | 92,2 | 7,23 |
| UDW 025,0 | 25 | 146 | 73,2 | 48 | 44,5 | 106,4 | 12,1 |
| UDW 035,0 | 35 | 169 | 82,5 | 56 | 53 | 127 | 19,2 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 3,25, 4,75, 6,5, 8,5, 9,5, 12, 17, 25, 35 |
| Klasa | klasa 6 |
| Rodzaj | szakla |
| Średnica sworznia | 11,5, 12,8, 15,7, 19, 22,3, 25,5, 28, 7,5, 9,5 |















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.