Szakla podwójna GWE
CENA:
Netto: 24,39 zł - 126,20 zł
Brutto: 30,00 zł - 155,22 zł
Dostępne warianty:
| KOD | Udźwig (t) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD: GWE 01 | Udźwig (t): 1 | Dostępność: 98 w magazynie | Cena Netto: 24,39 zł | Cena Brutto: 30,00 zł | ||
| KOD: GWE 02,5 | Udźwig (t): 2,5 | Dostępność: 15 w magazynie | Cena Netto: 44,66 zł | Cena Brutto: 54,93 zł | ||
| KOD: GWE 03,2 | Udźwig (t): 3,2 | Dostępność: 92 w magazynie | Cena Netto: 70,77 zł | Cena Brutto: 87,05 zł | ||
| KOD: GWE 04 | Udźwig (t): 4 | Dostępność: 80 w magazynie | Cena Netto: 83,37 zł | Cena Brutto: 102,55 zł | ||
| KOD: GWE 08 | Udźwig (t): 8 | Dostępność: 29 w magazynie | Cena Netto: 126,20 zł | Cena Brutto: 155,22 zł |
Szakla podwójna GWE
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Szakla cynkowana galwanicznie
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE

| Kod produktu | DOR [t] | E [mm] | A1 [mm] | B1 [mm] | D1 [mm] | W1 [mm] | A2 [mm] | B2 [mm] | D2 [mm] | W2 [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWE 01 | 1 | 40 | 19 | 20 | 12,5 | 24,5 | 13 | 11 | 7,5 | 20 | 0,2 |
| GWE 02,5 | 2,5 | 50 | 25 | 25 | 16 | 29,8 | 13,8 | 12 | 11 | 25 | 0,42 |
| GWE 03,2 | 3,2 | 55 | 27,5 | 17,5 | 17,5 | 33 | 16,5 | 14 | 15 | 30,5 | 0,55 |
| GWE 04 | 4 | 64 | 32,5 | 32 | 19 | 35,6 | 21 | 17,5 | 15,7 | 33 | 0,8 |
| GWE 08 | 8 | 71 | 38,5 | 36 | 25 | 47,5 | 22,3 | 18,5 | 19 | 41,5 | 1,48 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 1, 2,5, 3,2, 4, 8 |
| Rodzaj | szakla |















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.