Uchwyt przegubowy do blach stalowych KRA
CENA:
Netto: 206,14 zł - 2357,22 zł
Brutto: 253,55 zł - 2899,38 zł
Dostępne warianty:
| KOD | Udźwig (t) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD: KRA 00,5 | Udźwig (t): 0,5 | Dostępność: 216 w magazynie | Cena Netto: 206,14 zł | Cena Brutto: 253,55 zł | ||
| KOD: KRA 00,8 | Udźwig (t): 0,8 | Dostępność: 10 w magazynie | Cena Netto: 238,93 zł | Cena Brutto: 293,89 zł | ||
| KOD: KRA 01,0 | Udźwig (t): 1 | Dostępność: 186 w magazynie | Cena Netto: 273,81 zł | Cena Brutto: 336,79 zł | ||
| KOD: KRA 01,6 | Udźwig (t): 1,6 | Dostępność: 24 w magazynie | Cena Netto: 486,03 zł | Cena Brutto: 597,82 zł | ||
| KOD: KRA 02,0 | Udźwig (t): 2 | Dostępność: 143 w magazynie | Cena Netto: 409,48 zł | Cena Brutto: 503,66 zł | ||
| KOD: KRA 03,0 | Udźwig (t): 3 | Dostępność: 66 w magazynie | Cena Netto: 581,96 zł | Cena Brutto: 715,81 zł | ||
| KOD: KRA 03,2 | Udźwig (t): 3,2 | Dostępność: 16 w magazynie | Cena Netto: 748,34 zł | Cena Brutto: 920,46 zł | ||
| KOD: KRA 04,5 | Udźwig (t): 4,5 | Dostępność: 15 w magazynie | Cena Netto: 950,75 zł | Cena Brutto: 1169,42 zł | ||
| KOD: KRA 05,0 | Udźwig (t): 5 | Dostępność: 32 w magazynie | Cena Netto: 1037,49 zł | Cena Brutto: 1276,11 zł | ||
| KOD: KRA 08,0 | Udźwig (t): 8 | Dostępność: 18 w magazynie | Cena Netto: 2081,05 zł | Cena Brutto: 2559,69 zł | ||
| KOD: KRA 12,0 | Udźwig (t): 12 | Dostępność: 5 w magazynie | Cena Netto: 2357,22 zł | Cena Brutto: 2899,38 zł |
Uchwyt przegubowy do blach stalowych KRA
- Służy do podnoszenia i płyt i konstrukcji z płyt stalowych ze wszystkich pozycji (poziomej, pionowej i bocznej)
- Do przewracania (180°) arkuszy blach lub konstrukcji blachowych
- Do transportu płyt i konstrukcji z płyt stalowych w pozycji pionowej
- Przegubowy uchwyt umożliwia montaż zacisku w dowolnej pozycji
- Do użycia z dwucięgnowym zawiesiem łańcuchowym dla dłuższych płyt bez konieczności stosowania trawersu
- Wyposażony w mechanizm wstępnego zaciskania, zapobiegający ześlizgiwaniu się uchwytu podczas podnoszenia i opuszczania ładunku
- Uchwyt samozaciskowy (siła chwytająca jest proporcjonalna do siły ciężkości) - minimalna waga podnoszonego ładunku nie może być mniejsze niż 10% DORCechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, zakres chwytania, numer fabryczny, rok produkcji.
Do użytku z blachami o twardości powierzchni do 25 Rockwell C (HRC)

| Kod | DOR [kg] | Zakres chwytania A [mm] | Wymiary [mm] | Masa [kg] | ||||
| H | W | B | G | F | ||||
| KRA 00,5 | 500 | 0 - 15 | 212 | 103 | 48 | 30 | 10 | 1,9 |
| KRA 00,8 | 800 | 15 - 30 | 195 | 131 | 38 | 30 | 12 | 2,1 |
| KRA 01,0 | 1 000 | 0 - 20 | 294 | 138 | 65 | 48 | 12 | 4,6 |
| KRA 01,6 | 1 600 | 20 - 40 | 350 | 187 | 61 | 65 | 17 | 7,4 |
| KRA 02,0 | 2 000 | 0 - 25 | 370 | 164 | 67 | 68 | 16 | 7,4 |
| KRA 03,0 | 3 000 | 0 - 35 | 418 | 193 | 80 | 74 | 20 | 8,4 |
| KRA 03,2 | 3 200 | 25 - 50 | 410 | 245 | 76 | 75 | 22 | 15 |
| KRA 04,5 | 4 500 | 36 - 60 | 430 | 263 | 86 | 78 | 25 | 21 |
| KRA 05,0 | 5 000 | 0 - 52 | 450 | 240 | 105 | 80 | 22 | 24 |
| KRA 08,0 | 8 000 | 40 - 80 | 620 | 290 | 117 | 84 | 25 | 35,3 |
| KRA 12,0 | 12 000 | 50 - 90 | 730 | 410 | 112 | 80 | 25 | 57,1 |
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 0,5, 0,8, 1, 1,6, 2, 3, 3,2, 4,5, 5, 8, 12 |
| Zastosowanie | do blach |















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.