Wciągnik łańcuchowy o niskiej zabudowie LBE 1000 – 5000 kg
CENA:
Netto: 5448,28 zł - 14372,22 zł
Brutto: 6701,39 zł - 17677,83 zł
Dostępne warianty:
| KOD | Udźwig (t) | Hp (m) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD: LBE 01,0-03,0 | Udźwig (t): 1 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 2 w magazynie | Cena Netto: 5448,28 zł | Cena Brutto: 6701,39 zł | ||
| KOD: LBE 02,0-03,0 | Udźwig (t): 2 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 2 w magazynie | Cena Netto: 8511,29 zł | Cena Brutto: 10468,89 zł | ||
| KOD: LBE 03,0-03,0 | Udźwig (t): 3 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 9846,59 zł | Cena Brutto: 12111,30 zł | ||
| KOD: LBE 05,0-03,0 | Udźwig (t): 5 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 14372,22 zł | Cena Brutto: 17677,83 zł |
Wciągnik łańcuchowy o niskiej zabudowie LBE 1000 - 5000 kg
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Dolne zblocze z hakiem może być podnoszone aż do dolnej płaszczyzny belki jezdnej
- Koła jezdne z łożyskami głębokorowkowymi
- Posiada system zabezpieczenia przeciw wykolejeniu z gumowym zderzakiem
- Opcjonalny pojemnik na łańcuch
- Opcjonalny ogranicznik przeciążeniowy
- Konstrukcja prowadnicy łańcucha zapobiega skręcaniu lub zakleszczaniu zapewniając płynny przesuw

| Kod | Udźwig | Obciążenie testowe | Wysokość przejazdowa | Min promień skrętu | Dodatkowa masa przedłużenia łańcucha | Szerokość belki jezdnej M | Średnica łańcucha x ilość cięgien | A | B | B1 | B2 | Hmin | D | Ø1 | Ø2 | Masa | |
| [kg] | [kg] | [m] | [m] | [kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||
| LBE 01,0-03,0 | 1 000 | 1 250 | 3 | 3,5 | 3 | 75-100-150 | Ø5,0x2 | 440 | 584 | 384 | 200 | 145 | 40 | 68 | 95 | 61 | |
| LBE 02,0-03,0 | 2 000 | 2 500 | 3 | 4 | 3,6 | 100-125-150 | Ø6,0x2 | 513 | 684 | 462 | 222 | 155 | 50 | 80 | 108 | 92 | |
| LBE 03,0-03,0 | 3 000 | 3 750 | 3 | 4,5 | 4,2 | 125-150-175 | Ø7,0x2 | 608 | 769 | 504 | 265 | 198 | 55 | 100 | 131 | 141 | |
| LBE 05,0-05,0 | 5 000 | 6 250 | 3 | 5 | 19,6 | 125-150-175 | Ø10,0x2 | 655 | 884 | 581 | 303 | 265 | 65 | 131 | 144 | 252 | |
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 1, 2, 3, 5 |
| Hp (m) | 03,0 |















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.