Wciągnik linowy PWA
CENA:
Netto: 559,33 zł - 1496,92 zł
Brutto: 687,97 zł - 1841,21 zł
Dostępne warianty:
| KOD | Udźwig (t) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD: PWA 0,8 | Udźwig (t): 0,8 | Dostępność: 32 w magazynie | Cena Netto: 559,33 zł | Cena Brutto: 687,97 zł | ||
| KOD: PWA 1,6 | Udźwig (t): 1,6 | Dostępność: 24 w magazynie | Cena Netto: 922,68 zł | Cena Brutto: 1134,90 zł | ||
| KOD: PWA 3,2 | Udźwig (t): 3,2 | Dostępność: 6 w magazynie | Cena Netto: 1496,92 zł | Cena Brutto: 1841,21 zł |
Wciągnik linowy PWA
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym oraz rokiem produkcji
- Możliwość pracy w pionie i poziomie
- Zabezpieczenie przeciążeniowe drążka — kołek ścinany (w przypadku jego uszkodzenia lub ścięcia, wymienić go można na zapasowy kołek dostarczony przez producenta )
- Długi posuw liny na każdy skok dźwigni zwiększa prędkość roboczą
- Wciągarka sprzedawana w komplecie z dźwignią i cięgnem linowym o długości 20 metrów zakończonym hakiem (na życzenie klienta możliwa zmiana długości)

| TYP: | PWA 0,8 | PWA 1,6 | PWA 3,2 | |
|---|---|---|---|---|
| Udźwig [kg] | 800 | 1 600 | 3 200 | |
| Siła na dźwigni [N] | 343 | 441 | 441 | |
| Średnica liny [mm] | 8,3 | 11 | 16 | |
| Długość cięgna [m]* | 20 | 20 | 20 | |
| Wymiary [mm] | A | 440 | 550 | 690 |
| B | 265 | 300 | 350 | |
| C | 63 | 77 | 91 | |
| L 1 | 800 | 800/1200 | 800/1200 | |
| Masa bez liny [kg] | 8,6 | 14,2 | 25 | |
| Grupa Natężenia Pracy | 1Bm/M4 | 1Bm/M4 | 1Bm/M4 | |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą na zamówienie można zmienić
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 0,8, 1,6, 3,2 |















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.