Lina stalowa WS 6×36 + FC 1960 N/mm²
CENA:
Netto: 5,40 zł - 113,59 zł
Brutto: 6,64 zł - 139,72 zł
Dostępne warianty:
| KOD | Rozmiar | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD: 40636011108 | Rozmiar: 8 | Dostępność: 1306 w magazynie | Cena Netto: 6,11 zł | Cena Brutto: 7,51 zł | ||
| KOD: 40636011109 | Rozmiar: 9 | Dostępność: 358 w magazynie | Cena Netto: 5,40 zł | Cena Brutto: 6,64 zł | ||
| KOD: 40636011110 | Rozmiar: 10 | Dostępność: 1154 w magazynie | Cena Netto: 6,06 zł | Cena Brutto: 7,45 zł | ||
| KOD: 40636011111 | Rozmiar: 11 | Dostępność: 2332 w magazynie | Cena Netto: 7,53 zł | Cena Brutto: 9,26 zł | ||
| KOD: 40636011112 | Rozmiar: 12 | Dostępność: 4630 w magazynie | Cena Netto: 8,20 zł | Cena Brutto: 10,08 zł | ||
| KOD: 40636011113 | Rozmiar: 13 | Dostępność: 1242 w magazynie | Cena Netto: 9,63 zł | Cena Brutto: 11,84 zł | ||
| KOD: 40636011114 | Rozmiar: 14 | Dostępność: 120 w magazynie | Cena Netto: 10,24 zł | Cena Brutto: 12,59 zł | ||
| KOD: 40636011116 | Rozmiar: 16 | Dostępność: 11686 w magazynie | Cena Netto: 11,72 zł | Cena Brutto: 14,42 zł | ||
| KOD: 40636011118 | Rozmiar: 18 | Dostępność: 1079 w magazynie | Cena Netto: 15,07 zł | Cena Brutto: 18,53 zł | ||
| KOD: 40636011120 | Rozmiar: 20 | Dostępność: 6042 w magazynie | Cena Netto: 20,12 zł | Cena Brutto: 24,75 zł | ||
| KOD: 40636011122 | Rozmiar: 22 | Dostępność: 1780 w magazynie | Cena Netto: 21,32 zł | Cena Brutto: 26,22 zł | ||
| KOD: 40636011124 | Rozmiar: 24 | Dostępność: 1520 w magazynie | Cena Netto: 27,30 zł | Cena Brutto: 33,58 zł | ||
| KOD: 40636011126 | Rozmiar: 26 | Dostępność: 483 w magazynie | Cena Netto: 27,86 zł | Cena Brutto: 34,27 zł | ||
| KOD: 40636011128 | Rozmiar: 28 | Dostępność: 2249 w magazynie | Cena Netto: 34,96 zł | Cena Brutto: 43,00 zł | ||
| KOD: 40636011132 | Rozmiar: 32 | Dostępność: 1174 w magazynie | Cena Netto: 45,65 zł | Cena Brutto: 56,15 zł | ||
| KOD: 40636011136 | Rozmiar: 36 | Dostępność: 439 w magazynie | Cena Netto: 50,41 zł | Cena Brutto: 62,01 zł | ||
| KOD: 40636011140 | Rozmiar: 40 | Dostępność: 888 w magazynie | Cena Netto: 61,34 zł | Cena Brutto: 75,45 zł | ||
| KOD: 40636011144 | Rozmiar: 44 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 75,15 zł | Cena Brutto: 92,44 zł | ||
| KOD: 40636011148 | Rozmiar: 48 | Dostępność: 481 w magazynie | Cena Netto: 89,22 zł | Cena Brutto: 109,74 zł | ||
| KOD: 40636011152 | Rozmiar: 52 | Dostępność: 300 w magazynie | Cena Netto: 113,59 zł | Cena Brutto: 139,72 zł |
Lina stalowa WS 6x36 + FC 1960 N/mm²
Lina stalowa Warrington Seale 6x36 + FC to wysokiej jakości lina o wszechstronnym zastosowaniu, zaprojektowana z myślą o pracy w wymagających warunkach przemysłowych. Jej konstrukcja składa się z sześciu splotów, każdy zawierający 36 drutów ułożonych w konfiguracji Warrington Seale, co zapewnia doskonałą równowagę między wytrzymałością a elastycznością. Rdzeń z włókien (FC - Fiber Core) dodatkowo zwiększa giętkość liny oraz poprawia jej zdolność do tłumienia drgań.
Dostępna w średnicach od 8,0 mm do 64,0 mm, lina ta jest zgodna z normami PN-EN 12385-4, co gwarantuje najwyższą jakość i niezawodność. Dzięki swojej zaawansowanej konstrukcji, lina stalowa Warrington Seale 6x36 + FC znajduje zastosowanie w wyciągarkach, suwnicach, dźwigach osobowych i towarowych, a także w przemyśle wydobywczym i stoczniowym. Jej elastyczność oraz wysoka odporność na zużycie sprawiają, że jest idealnym rozwiązaniem do ogólnego zastosowania w różnych sektorach przemysłu.
Kluczowe cechy liny stalowej Warrington Seale 6x36 + FC:
- Konstrukcja Warrington Seale 6x36 + FC zapewniająca optymalną wytrzymałość i elastyczność
- Rdzeń z włókien (FC) dla zwiększonej giętkości i efektywnego tłumienia drgań
- Zgodność z normami PN-EN 12385-4 gwarantująca najwyższą jakość i bezpieczeństwo
- Dostępność w średnicach od 8,0 mm do 64,0 mm odpowiednia do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych
- Zastosowanie w wyciągarkach, suwnicach, dźwigach osobowych/towarowych, przemyśle wydobywczym oraz stoczniowym
- Idealna do ogólnego zastosowania w wymagających warunkach przemysłowych
| Średnica liny [mm] | Masa [kg/100m] | 1770 N/mm² | 1960 N/mm² |
| 8 | 23,50 | 37,40 | 41,40 |
| 9 | 29,70 | 47,30 | 52,40 |
| 10 | 36,70 | 58,40 | 64,70 |
| 11 | 44,40 | 70,70 | 78,30 |
| 12 | 52,80 | 84,10 | 93,10 |
| 13 | 62,00 | 98,70 | 109,00 |
| 14 | 71,90 | 114,00 | 127,00 |
| 16 | 94,00 | 150,00 | 166,00 |
| 18 | 119,00 | 189,00 | 210,00 |
| 20 | 147,00 | 234,00 | 259,00 |
| 22 | 178,00 | 283,00 | 313,00 |
| 24 | 211,00 | 336,00 | 373,00 |
| 26 | 248,00 | 395,00 | 437,00 |
| 28 | 288,00 | 458,00 | 507,00 |
| 32 | 376,00 | 598,00 | 662,00 |
| 36 | 476,00 | 757,00 | 838,00 |
| 40 | 587,00 | 935,00 | 1040,00 |
| 44 | 711,00 | 1130,00 | 1250,00 |
| 48 | 846,00 | 1350,00 | 1490,00 |
| 52 | 992,00 | 1580,00 | 1750,00 |
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Rozmiar | 10, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 52 |
















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.