Nakrętka z uchem ocynkowana NU
CENA:
Netto: 2,68 zł - 167,37 zł
Brutto: 3,30 zł - 205,86 zł
Dostępne warianty:
| KOD | Udźwig (t) | Rozmiar | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD: NU OC 08 | Udźwig (t): 0,14 | Rozmiar: M 8 | Dostępność: 143 w magazynie | Cena Netto: 2,68 zł | Cena Brutto: 3,30 zł | ||
| KOD: NU OC 10 | Udźwig (t): 0,23 | Rozmiar: M 10 | Dostępność: 128 w magazynie | Cena Netto: 4,22 zł | Cena Brutto: 5,19 zł | ||
| KOD: NU OC 12 | Udźwig (t): 0,34 | Rozmiar: M 12 | Dostępność: 137 w magazynie | Cena Netto: 6,10 zł | Cena Brutto: 7,50 zł | ||
| KOD: NU OC 14 | Udźwig (t): 0,49 | Rozmiar: M 14 | Dostępność: 43 w magazynie | Cena Netto: 13,07 zł | Cena Brutto: 16,08 zł | ||
| KOD: NU OC 16 | Udźwig (t): 0,7 | Rozmiar: M 16 | Dostępność: 46 w magazynie | Cena Netto: 9,19 zł | Cena Brutto: 11,30 zł | ||
| KOD: NU OC 20 | Udźwig (t): 1,2 | Rozmiar: M 20 | Dostępność: 188 w magazynie | Cena Netto: 13,59 zł | Cena Brutto: 16,72 zł | ||
| KOD: NU OC 24 | Udźwig (t): 1,8 | Rozmiar: M 24 | Dostępność: 225 w magazynie | Cena Netto: 25,83 zł | Cena Brutto: 31,77 zł | ||
| KOD: NU OC 30 | Udźwig (t): 3,2 | Rozmiar: M 30 | Dostępność: 13 w magazynie | Cena Netto: 45,59 zł | Cena Brutto: 56,08 zł | ||
| KOD: NU OC 36 | Udźwig (t): 4,6 | Rozmiar: M 36 | Dostępność: 49 w magazynie | Cena Netto: 90,20 zł | Cena Brutto: 110,94 zł | ||
| KOD: NU OC 42 | Udźwig (t): 6,3 | Rozmiar: M 42 | Dostępność: 12 w magazynie | Cena Netto: 167,37 zł | Cena Brutto: 205,86 zł |
Nakrętka z uchem ocynkowana NU
- Wykonana zgodnie z normą DIN 582 ze stali węglowej C15
- Współczynnik bezpieczeństwa 6:1
- Nakrętka jest wykonywana z gwintem
- Służy jako punkt mocujący (zaczepowy) podczas podnoszenia elementu
- Ocynkowana galwanicznie
- Cechowanie: DOR, materiał, numer partii, znak producenta, znak CE

Uchwyt może być obciążony wyłącznie osiowo względem śruby mocującej

| Kod produktu | Ø D [mm] | DOR [t] | A [mm] | F [mm] | L [mm] | E [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU OC 08 | M 8 | 0,14 | 8 | 20 | 36 | 20 | 0,05 |
| NU OC 10 | M 10 | 0,23 | 10 | 24,4 | 46 | 25 | 0,09 |
| NU OC 12 | M 12 | 0,34 | 12 | 29,4 | 54,5 | 31 | 0,16 |
| NU OC 14 | M 14 | 0,49 | |||||
| NU OC 16 | M 16 | 0,7 | 14,5 | 34,5 | 65,5 | 36 | 0,26 |
| NU OC 20 | M 20 | 1,2 | 16,5 | 39,2 | 71 | 41 | 0,36 |
| NU OC 24 | M 24 | 1,8 | 20,4 | 48 | 92,6 | 51 | 0,76 |
| NU OC 30 | M 30 | 3,2 | 24 | 60 | 108 | 65 | 1,32 |
| NU OC 36 | M 36 | 4,6 | 28 | 70 | 130 | 75 | 2,08 |
| NU OC 42 | M 42 | 6,3 | 32 | 80 | 146 | 85 | 3,11 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 0,14, 0,23, 0,34, 0,49, 0,7, 1,2, 1,8, 3,2, 4,6, 6,3 |
| Rodzaj | nakrętka z uchem |
| Rozmiar | M 10, M 12, M 14, M 16, M 20, M 24, M 30, M 36, M 42, M 8 |















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.