Ogniwo łączące klasy 8 C
CENA:
Netto: 8,75 zł - 335,95 zł
Brutto: 10,76 zł - 413,22 zł
Dostępne warianty:
| KOD | Udźwig (t) | Rozmiar łańcucha | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD: C 06-8 | Udźwig (t): 1,12 | Rozmiar łańcucha: 6 | Dostępność: 3902 w magazynie | Cena Netto: 8,75 zł | Cena Brutto: 10,76 zł | ||
| KOD: C 08-8 | Udźwig (t): 2 | Rozmiar łańcucha: 8 | Dostępność: 3010 w magazynie | Cena Netto: 13,07 zł | Cena Brutto: 16,08 zł | ||
| KOD: C 10-8 | Udźwig (t): 3,15 | Rozmiar łańcucha: 10 | Dostępność: 2160 w magazynie | Cena Netto: 14,43 zł | Cena Brutto: 17,75 zł | ||
| KOD: C 13-8 | Udźwig (t): 5,3 | Rozmiar łańcucha: 13 | Dostępność: 1000 w magazynie | Cena Netto: 24,78 zł | Cena Brutto: 30,48 zł | ||
| KOD: C 16-8 | Udźwig (t): 8 | Rozmiar łańcucha: 16 | Dostępność: 513 w magazynie | Cena Netto: 38,59 zł | Cena Brutto: 47,46 zł | ||
| KOD: C 20-8 | Udźwig (t): 12,5 | Rozmiar łańcucha: 20 | Dostępność: 34 w magazynie | Cena Netto: 68,75 zł | Cena Brutto: 84,56 zł | ||
| KOD: C 22-8 | Udźwig (t): 15 | Rozmiar łańcucha: 22 | Dostępność: 52 w magazynie | Cena Netto: 120,85 zł | Cena Brutto: 148,64 zł | ||
| KOD: C 26-8 | Udźwig (t): 21,2 | Rozmiar łańcucha: 26 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 160,35 zł | Cena Brutto: 197,23 zł | ||
| KOD: C 32-8 | Udźwig (t): 31,5 | Rozmiar łańcucha: 32 | Dostępność: 12 w magazynie | Cena Netto: 335,95 zł | Cena Brutto: 413,22 zł |
Ogniwo łączące klasy 8 C
- Wykonane w klasie 8 zgodnie z normą PN-EN 1677-1
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Przeznaczone do połączeń takich elementów jak:
ogniwo główne – łańcuch
łańcuch – łańcuch
łańcuch – hak z uchem
- Obciążenie próbne 2,5 x DOR
- Obciążenie niszczące 4 x DOR
- Zabezpieczone antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na czerwono
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE

| Kod | DOR [t] | E [mm] | B [mm] | G [mm] | C [mm] | S [mm] | D [mm] | Masa [kg] |
| C 06-8 | 1,12 | 42 | 36,5 | 16,3 | 7,6 | 11,5 | 7,1 | 0,075 |
| C 08-8 | 2 | 58 | 53 | 20 | 9,3 | 15 | 9 | 0,15 |
| C 10-8 | 3,15 | 71 | 66 | 28 | 13 | 18 | 11,8 | 0,31 |
| C 13-8 | 5,3 | 84,8 | 83,4 | 30 | 15,3 | 24,8 | 15 | 0,66 |
| C 16-8 | 8 | 105 | 99 | 35 | 20 | 30 | 20 | 1,25 |
| C 20-8 | 12,5 | 116 | 117 | 44 | 24,5 | 36,5 | 24 | 1,98 |
| C 22-8 | 15 | 139 | 141 | 51 | 27 | 41 | 27,5 | 3,1 |
| C 26-8 | 21,2 | 158 | 161 | 57,5 | 31 | 50 | 30 | 4,5 |
| C 32-8 | 31,5 | 200 | 195 | 68 | 38 | 56 | 38,5 | 9 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - Minimalna siła zrywająca
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 1,12, 2, 3,15, 5,3, 8, 12,5, 15, 21,2, 31,5 |
| Klasa | klasa 8 |
| Rodzaj | ogniwo łączące |
| Rozmiar łańcucha | 10, 13, 16, 20, 22, 26, 32, 6, 8 |















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.