Śruba z uchem klasy 8 SU8
CENA:
Netto: 15,97 zł - 197,98 zł
Brutto: 19,64 zł - 243,51 zł
Dostępne warianty:
| KOD | Udźwig (t) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD: SU8 06 | Udźwig (t): 0,4 | Dostępność: 297 w magazynie | Cena Netto: 15,97 zł | Cena Brutto: 19,64 zł | ||
| KOD: SU8 08 | Udźwig (t): 0,8 | Dostępność: 226 w magazynie | Cena Netto: 20,48 zł | Cena Brutto: 25,19 zł | ||
| KOD: SU8 10 | Udźwig (t): 1 | Dostępność: 221 w magazynie | Cena Netto: 37,58 zł | Cena Brutto: 46,22 zł | ||
| KOD: SU8 12 | Udźwig (t): 1,6 | Dostępność: 143 w magazynie | Cena Netto: 46,63 zł | Cena Brutto: 57,35 zł | ||
| KOD: SU8 14 | Udźwig (t): 3 | Dostępność: 3 w magazynie | Cena Netto: 47,79 zł | Cena Brutto: 58,78 zł | ||
| KOD: SU8 16 | Udźwig (t): 4 | Dostępność: 112 w magazynie | Cena Netto: 50,09 zł | Cena Brutto: 61,61 zł | ||
| KOD: SU8 18 | Udźwig (t): 5 | Dostępność: Brak w magazynie | Cena Netto: 81,98 zł | Cena Brutto: 100,84 zł | ||
| KOD: SU8 20 | Udźwig (t): 6 | Dostępność: 68 w magazynie | Cena Netto: 87,65 zł | Cena Brutto: 107,81 zł | ||
| KOD: SU8 24 | Udźwig (t): 8 | Dostępność: 14 w magazynie | Cena Netto: 117,17 zł | Cena Brutto: 144,12 zł | ||
| KOD: SU8 30 | Udźwig (t): 12 | Dostępność: 13 w magazynie | Cena Netto: 197,98 zł | Cena Brutto: 243,51 zł |
Śruba z uchem klasy 8 SU8
- Wykonana w klasie 8
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Śruba służy, jako punkt mocujący (zaczepowy) podczas podnoszenia elementu
- Lakierowana proszkowo na kolor czerwony
- Ogniwo ocynkowane, sworzeń zabezpieczony antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na czerwono
- Cechowanie: DOR, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE


| Kod produktu | Ø D [mm] | DOR [t] | A [mm] | F [mm] | L [mm] | E [mm] | M [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU8 06 | M 6 | 0,4 | 6 | 16 | 42 | 17 | 13 | 0,05 |
| SU8 08 | M 8 | 0,8 | 8 | 20 | 51 | 21 | 15 | 0,05 |
| SU8 10 | M 10 | 1 | 9,5 | 25 | 63 | 24,5 | 18 | 0,1 |
| SU8 12 | M 12 | 1,6 | 12 | 30 | 75 | 30 | 22 | 0,2 |
| SU8 14 | M 14* | 3 | 13,5 | 35 | 88 | 35 | 28 | 0,28 |
| SU8 16 | M 16 | 4 | 13,5 | 35 | 88 | 35 | 28 | 0,3 |
| SU8 18 | M 18* | 5 | 15,5 | 40 | 101 | 40 | 30 | 0,42 |
| SU8 20 | M 20 | 6 | 15,5 | 40 | 101 | 40 | 30 | 0,42 |
| SU8 24 | M 24 | 8 | 20 | 50 | 128 | 50 | 37 | 0,95 |
| SU8 30 | M 30 | 12 | 23 | 60 | 155 | 65 | 46 | 1,6 |
Rozmiary oznakowane (*) mają termin wysyłki 30 dni
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
| Metoda podnoszenia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ilość cięgien | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Kąt nachylenia | 0˚ | 0˚ | 0-45˚ | 45-60˚ | |
| Rozmiar M [mm] | Moment dokręcania [Nm] | DOR [t] | |||
| M 6 | 3,5 | 0,4 | 0,8 | 0,14 | 0,1 |
| M 8 | 8 | 0,8 | 1,6 | 0,28 | 0,2 |
| M 10 | 16 | 1 | 2 | 0,35 | 0,25 |
| M 12 | 28 | 1,6 | 3,2 | 0,56 | 0,4 |
| M 14 | 46 | 3 | 6 | 1 | 0,75 |
| M 16 | 70 | 4 | 8 | 1,4 | 1 |
| M 18 | 99 | 5 | 10 | 1,8 | 1,25 |
| M 20 | 135 | 6 | 12 | 2,1 | 1,5 |
| M 24 | 230 | 8 | 16 | 2,8 | 2 |
| M 30 | 465 | 12 | 24 | 4,2 | 3 |
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 0,4, 0,8, 1, 1,6, 3, 4, 5, 6, 8, 12 |















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.