Szakla okrągła T-BX
CENA:
Netto: 15,17 zł - 291,90 zł
Brutto: 18,66 zł - 359,04 zł
Dostępne warianty:
| KOD | Udźwig (t) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD: T-BX 02,5 | Udźwig (t): 2,5 | Dostępność: 223 w magazynie | Cena Netto: 15,17 zł | Cena Brutto: 18,66 zł | ||
| KOD: T-BX 03,25 | Udźwig (t): 3,25 | Dostępność: 26 w magazynie | Cena Netto: 29,54 zł | Cena Brutto: 36,34 zł | ||
| KOD: T-BX 05 | Udźwig (t): 5 | Dostępność: 149 w magazynie | Cena Netto: 35,02 zł | Cena Brutto: 43,08 zł | ||
| KOD: T-BX 07 | Udźwig (t): 7 | Dostępność: 57 w magazynie | Cena Netto: 46,50 zł | Cena Brutto: 57,19 zł | ||
| KOD: T-BX 09,5 | Udźwig (t): 9,5 | Dostępność: 136 w magazynie | Cena Netto: 60,93 zł | Cena Brutto: 74,94 zł | ||
| KOD: T-BX 18 | Udźwig (t): 18 | Dostępność: 88 w magazynie | Cena Netto: 158,71 zł | Cena Brutto: 195,21 zł | ||
| KOD: T-BX 21 | Udźwig (t): 21 | Dostępność: 19 w magazynie | Cena Netto: 245,46 zł | Cena Brutto: 301,92 zł | ||
| KOD: T-BX 30 | Udźwig (t): 30 | Dostępność: 12 w magazynie | Cena Netto: 291,90 zł | Cena Brutto: 359,04 zł |
Szakla okrągła T-BX
- Wykonana w klasie 8
- Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1
- Kabłąk kuty ze stali stopowej, całość obrabiana cieplnie
- Obciążona próbnie siłą próbne 2,0 x DOR
- Ogniwo ocynkowane, sworzeń zabezpieczony antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na czerwono
- Cechowanie: typ, DOR, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE

| Kod produktu | DOR [t] | H [mm] | A [mm] | S [mm] | D [mm] | B [mm] | W [mm] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-BX 02,5 | 2,5 | 42 | 19 | 29 | 13 | 11,3 | 26,3 | 0,24 |
| T-BX 03,25 | 3,25 | 47,5 | 21 | 33 | 16 | 14 | 29 | 0,42 |
| T-BX 05 | 5 | 60,5 | 26 | 42 | 19,5 | 18 | 37 | 0,77 |
| T-BX 07 | 7 | 72 | 32 | 50 | 22 | 20 | 45 | 1,25 |
| T-BX 09,5 | 9,5 | 85 | 37 | 57 | 25 | 25 | 53 | 1,85 |
| T-BX 12,5 | 12,5 | 95 | 41,5 | 65 | 28,5 | 28 | 61 | 2,82 |
| T-BX 15 | 15 | 108 | 44 | 72,3 | 32 | 33 | 69 | 4,12 |
| T-BX 18 | 18 | 120 | 50,8 | 80 | 35 | 35,5 | 76 | 5,81 |
| T-BX 21 | 21 | 133 | 54 | 89 | 38 | 37 | 83 | 7,07 |
| T-BX 30 | 30 | 146 | 57 | 97 | 42 | 41 | 92 | 9,43 |
DOR - dopuszczalne obciążenie robocze
MBL - minimalna siła zrywająca
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 2,5, 3,25, 5, 7, 9,5, 12,5, 15, 18, 21, 30 |















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.