Uchwyt klamrowy do belek dwuteowych DWR
CENA:
Netto: 155,20 zł - 571,29 zł
Brutto: 190,90 zł - 702,69 zł
Dostępne warianty:
| KOD | Udźwig (t) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD: DWR 01,0 | Udźwig (t): 1 | Dostępność: 83 w magazynie | Cena Netto: 155,20 zł | Cena Brutto: 190,90 zł | ||
| KOD: DWR 02,0 | Udźwig (t): 2 | Dostępność: 49 w magazynie | Cena Netto: 185,02 zł | Cena Brutto: 227,58 zł | ||
| KOD: DWR 03,0 | Udźwig (t): 3 | Dostępność: 105 w magazynie | Cena Netto: 308,21 zł | Cena Brutto: 379,10 zł | ||
| KOD: DWR 05,0 | Udźwig (t): 5 | Dostępność: 29 w magazynie | Cena Netto: 341,66 zł | Cena Brutto: 420,24 zł | ||
| KOD: DWR 10,0 | Udźwig (t): 10 | Dostępność: 19 w magazynie | Cena Netto: 571,29 zł | Cena Brutto: 702,69 zł |
Uchwyt klamrowy do belek dwuteowych DWR
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym oraz rokiem produkcji
- Prosta, mocna konstrukcja umożliwia łatwe mocowanie oraz pewny chwyt
- Służy jako punkt podwieszania wciągników na szerokim asortymencie belek typu dwuteownik (np. INP, IPE, IPB)

| Kod | DOR | Zalecana szerokość profilu | Amax | Bmax | Bmin | C | D | E | Fmax | Fmin | H | Masa |
| [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| DWR 01,0 | 1 000 | 75-220 | 260 | 360 | 180 | 64 | 5 | 215 | 155 | 102 | 22 | 3,8 |
| DWR 02,0 | 2 000 | 75-220 | 260 | 360 | 180 | 74 | 6 | 215 | 155 | 102 | 22 | 4,6 |
| DWR 03,0 | 3 000 | 80-320 | 354 | 490 | 235 | 103 | 8 | 260 | 225 | 140 | 24 | 9 |
| DWR 05,0 | 5 000 | 80-320 | 354 | 490 | 235 | 110 | 10 | 260 | 225 | 140 | 28 | 11 |
| DWR 10,0 | 10 000 | 90-320 | 365 | 505 | 320 | 120 | 12 | 260 | 225 | 170 | 40 | 16 |
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 1, 2, 3, 5, 10 |















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.