Wciągnik łańcuchowy ze sprzęgłem przeciążeniowym ZBE 1000 – 5000 kg
CENA:
Netto: 509,40 zł - 1352,02 zł
Brutto: 626,56 zł - 1662,98 zł
Dostępne warianty:
| KOD | Udźwig (t) | Hp (m) | Dostępność | Cena Netto | Cena Brutto | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD: ZBE 01,0-03,0 | Udźwig (t): 1 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 56 w magazynie | Cena Netto: 509,40 zł | Cena Brutto: 626,56 zł | ||
| KOD: ZBE 01,5-03,0 | Udźwig (t): 1,5 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 24 w magazynie | Cena Netto: 695,84 zł | Cena Brutto: 855,88 zł | ||
| KOD: ZBE 02,0-03,0 | Udźwig (t): 2 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 42 w magazynie | Cena Netto: 726,96 zł | Cena Brutto: 894,16 zł | ||
| KOD: ZBE 03,0-03,0 | Udźwig (t): 3 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 31 w magazynie | Cena Netto: 880,92 zł | Cena Brutto: 1083,53 zł | ||
| KOD: ZBE 05,0-03,0 | Udźwig (t): 5 | Hp (m): 03,0 | Dostępność: 14 w magazynie | Cena Netto: 1352,02 zł | Cena Brutto: 1662,98 zł |
Wciągnik łańcuchowy ze sprzęgłem przeciążeniowym ZBE 1000 - 5000 kg
- Posiada tabliczkę znamionową ze: znakiem wytwórcy, znakiem CE, udźwigiem, numerem fabrycznym, rokiem produkcji, rozmiarem i klasą łańcucha oraz masą
- Posiada niewielką masę własną oraz ocynkowany łańcuch nośny klasy 8 ze stali stopowej
- Obudowa wykonana ze stali o dużej wytrzymałości
- Wyposażony w zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
- Powiększona średnica dysku ciernego zwiększa niezawodność hamulca
- Wałek nośny podnośnika podparty trójpunktowo

| Kod | DOR | Wysokość podnoszenia | Wysokość manewrowa | Ilość cięgien | Rozmiar łańcucha | Siła podnoszenia | Hmin | A | B | D | Masa | GNP |
| [kg] | [m]* | [m]** | [mm] | [N]*** | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [ISO] | ||
| ZBE 01,0-03,0 | 1 000 | 3 | 2,5 | 1 | 6x18 | 320 | 317 | 148 | 162 | 26 | 9 | M1 |
| ZBE 02,0-03,0 | 2 000 | 3 | 2,5 | 1 | 8x24 | 365 | 414 | 161 | 187 | 30 | 16 | M1 |
| ZBE 03,0-03,0 | 3 000 | 3 | 2,5 | 2 | 8x24 | 385 | 465 | 161 | 210 | 38 | 22 | M1 |
| ZBE 05,0-03,0 | 5 000 | 3 | 2,5 | 2 | 10x30 | 435 | 636 | 186 | 253 | 44 | 42 | M1 |
* Standardowa wysokość podnoszenia, którą można przerobić na zamówienie
** Standardowa wysokość manewrowa, którą można przerobić na zamówienie
Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Udźwig (t) | 1, 1,5, 2, 3, 5 |
| Hp (m) | 03,0 |















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.